Jonavos Klevas
Treneris: | vadovas Aironas Morkūnas, treneris Virginijus Nutautas |
Komandos amžiaus vidurkis: | 50.0 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saulius Skorupskas | 1967-11-19 [57 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irmantas Kovalenko | 1972-05-15 [52 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Paulius Vizbaras | 1980-02-29 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Regelskis | 1981-04-26 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Regelskis | 1976-04-15 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Virmantas Sakalauskas | 1971-02-25 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktoras Sebežiovas | 1962-01-21 [62 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadas Papečkys | 1978-09-08 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dainius Tumėnas | 1971-01-19 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Saulius Čėsna | 1974-09-11 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Kvedaravičius | 1981-11-23 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Algirdas Ramonas | 1957-04-16 [67 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruslanas Fiodorovas | 1976-07-08 [48 m.] | Saugas | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Marius Ladauskas | 1982-05-05 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Egidijus Sipavičius | 1966-08-09 [58 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dainius Bisigirskas | 1974-11-28 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gediminas Perednis | 1981-08-31 [43 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Linas Korsakas | 1980-11-25 [44 m.] | Saugas | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Gytis Janonis | 1973-06-07 [51 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arūnas Antanavičius | 1973-07-13 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Gvildys | 1970-12-26 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Šaučiūnas | 1976-02-09 [48 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Vasylius | 1978-03-29 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramūnas Rudžianskas | 1969-01-22 [55 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dainius Majauskas | 1975-02-25 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Šarūnas Gaišys | 1983-05-16 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Valentinas Česnovičius | 1983-06-10 [41 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Čepas | 1978-08-06 [46 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Šichranov | 1982-11-25 [42 m.] | Puolėjas | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Virginijus Nutautas | 1968-04-18 [56 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jevgenijus Medvedevas | 1963-09-11 [61 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Saulius Bradauskas | 1970-01-21 [54 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svajūnas Černiauskas | 1970-08-15 [54 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Bezykornovas | 1976-08-22 [48 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-18 | 19:00 | 1 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Klevas | 2-1 | Virpstas |
2018-04-25 | 19:00 | 2 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Nevėžis | 2-6 | Klevas |
2018-05-02 | 19:00 | 3 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Klevas | 5-0 | Vienybė |
2018-05-09 | 19:00 | 4 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Ekrano Senjorai | 0-2 | Klevas |
2018-05-16 | 19:00 | 5 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Dainavos Senjorai | 3-0 | Klevas |
2018-05-30 | 19:00 | 7 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Klevas | 6-1 | Prelegentai |
2018-06-06 | 19:00 | 8 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Virpstas | 1-0 | Klevas |
2018-06-14 | 19:00 | 9 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Klevas | 2-0 | Nevėžis |
2018-08-13 | 19:00 | 10 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Vienybė | 0-2 | Klevas |
2018-08-22 | 19:00 | 11 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Klevas | 3-1 | Ekrano Senjorai |
2018-08-29 | 19:00 | 12 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Klevas | 2-4 | Dainavos Senjorai |
2018-09-12 | 18:00 | 14 | Aukštaitijos Senjorų čempionatas | Prelegentai | 3-3 | Klevas |
Dainius Tumėnas | 1 / 1 |
Šarūnas Gaišys | 2 / 0 |
Ruslanas Fiodorovas | 2 / 0 |
Dainius Majauskas | 2 / 0 |
Paulius Kvedaravičius | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dainavos Senjorai | 12 | 9 / 1 / 2 | 44 | 17 | +27 | 28 |
2 | Klevas | 12 | 8 / 1 / 3 | 33 | 16 | +17 | 25 |
3 | Prelegentai | 13 | 7 / 1 / 5 | 34 | 36 | -2 | 22 |
4 | Virpstas | 12 | 6 / 1 / 5 | 37 | 27 | +10 | 19 |
5 | Nevėžis | 13 | 5 / 1 / 7 | 24 | 34 | -10 | 16 |
6 | Ekrano Senjorai | 12 | 3 / 2 / 7 | 25 | 38 | -13 | 11 |
7 | Vienybė | 12 | 1 / 1 / 10 | 12 | 41 | -29 | 4 |