FK MS Super

Data Laikas Turas Turnyras Rungtynės
2009-12-06 11:00 4 7x7 Lyga B grupė MS Super 5-2 Herbas
2009-12-06 11:45 4 7x7 Lyga B grupė MS Super 0-0 Renne
2009-12-19 15:30 5 7x7 Lyga B grupė A komanda-IFEX Margiris 4-2 MS Super
2009-12-19 16:15 5 7x7 Lyga B grupė Oro Navig. 2-3 MS Super
2009-12-27 11:00 6 7x7 Lyga B grupė Ozo tapyrai 1-1 MS Super
2009-12-27 11:45 6 7x7 Lyga B grupė Viesulas 2 3-4 MS Super
2009-12-27 12:30 6 7x7 Lyga B grupė MS Super 4-5 Pionieriai
2010-01-10 11:00 8 7x7 Lyga B grupė Trakai 0-1 MS Super
2010-01-10 11:45 8 7x7 Lyga B grupė Viesulas 2-2 MS Super
2010-01-17 12:30 9 7x7 Lyga B grupė Carlsberg 1-1 MS Super
2010-01-17 13:15 9 7x7 Lyga B grupė Medikas 3-0 MS Super
2010-02-07 12:30 11 7x7 Lyga B grupė MS Super 3-3 Herbas
2010-02-07 13:15 11 7x7 Lyga B grupė MS Super 3-2 Renne
2010-02-21 12:30 14 7x7 Lyga B grupė Ozo tapyrai 3-0 MS Super
2010-02-21 13:15 14 7x7 Lyga B grupė Viesulas 2 3-0 MS Super
2010-03-07 14:00 16 7x7 Lyga B grupė A komanda-IFEX Margiris 5-2 MS Super
2010-03-07 14:45 16 7x7 Lyga B grupė Oro Navig. 0-5 MS Super
2010-03-14 14:00 17 7x7 Lyga B grupė Carlsberg 2-3 MS Super
2010-03-14 14:45 17 7x7 Lyga B grupė Medikas 3-5 MS Super
2010-04-10 14:00 19 7x7 Lyga B grupė Trakai 2-3 MS Super
2010-04-10 14:45 19 7x7 Lyga B grupė Viesulas 1-1 MS Super
2010-04-11 14:45 20 7x7 Lyga B grupė MS Super 2-1 Pionieriai
undefined