Rings-Degbera
| Treneris: | Stanislavas Mižigurskis |
| Gydytojas: | Gediminas Ražanauskas |
| Komandos atstovas: | Valerijus Mižigurskis |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 45.0 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/MVTeamVilnius/
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergejus Kuosa | 1977-05-12 [48 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Audrius Dilys | 1974-03-20 [51 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Sriubas | 1974-02-18 [51 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Radžius | 1976-08-27 [49 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Marjan Chudinskis | 1986-10-29 [39 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Erlandas Juška | 1997-03-05 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nuno Miguel Dias Da Silva | 1989-09-27 [36 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentinas Golubovskis | 1970-02-14 [55 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Babravičius* | 1985-06-23 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Butavičius | 1983-06-05 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Klimavičius | 1976-09-06 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Juška | 1975-03-12 [50 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Gintaras Rimkus | 1968-11-30 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Bagdonas | 1983-12-02 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Barevičius | 1976-08-09 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deimantas Bička | 1972-02-13 [53 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Kalonas | 1984-02-28 [41 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Ramūnas Radavičius | 1981-01-20 [44 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Modestas Vorobjovas | 1995-12-30 [30 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Budraitis | 1987-05-12 [38 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgaras Beršta | 1971-03-11 [54 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Elvis Daraškevičius | 1991-03-19 [34 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gražvydas Mikulėnas | 1973-06-16 [52 m.] | Puolėjas | 29 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerijus Mižigurskis | 1983-04-22 [42 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgaras Jankauskas | 1975-03-12 [50 m.] | Puolėjas | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-06 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 9-1 | Ozas |
| 2015-12-06 | 14:45 | 2 | 7x7 Lyga A grupė | FK 78 | 3-3 | MV Team |
| 2015-12-20 | 15:30 | 3 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 2-1 | El Dorado |
| 2015-12-20 | 16:15 | 4 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 6-3 | Viesulas |
| 2016-01-10 | 15:30 | 7 | 7x7 Lyga A grupė | VDA-Margiris | 2-5 | MV Team |
| 2016-01-10 | 16:15 | 8 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 5-2 | Viltis |
| 2016-01-17 | 11:00 | 9 | 7x7 Lyga A grupė | Aktas | 4-7 | MV Team |
| 2016-01-17 | 11:45 | 10 | 7x7 Lyga A grupė | Geležinis Vilkas | 6-12 | MV Team |
| 2016-01-24 | 14:00 | 11 | 7x7 Lyga A grupė | Ozas | 6-1 | MV Team |
| 2016-01-24 | 14:45 | 12 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 3-6 | FK 78 |
| 2016-02-14 | 12:30 | 13 | 7x7 Lyga A grupė | El Dorado | 1-7 | MV Team |
| 2016-02-14 | 13:15 | 14 | 7x7 Lyga A grupė | Viesulas | 2-3 | MV Team |
| 2016-03-06 | 14:00 | 17 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 3-4 | VDA-Margiris |
| 2016-03-06 | 14:45 | 18 | 7x7 Lyga A grupė | Viltis | 3-5 | MV Team |
| 2016-03-20 | 11:00 | 19 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 1-1 | Aktas |
| 2016-03-20 | 11:45 | 20 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 9-9 | Geležinis Vilkas |
| 2016-04-03 | 11:00 | 21 | 7x7 Lyga A grupė | Žaibo kirtis | 4-5 | MV Team |
| 2016-04-03 | 11:45 | 22 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 8-3 | Žaibo kirtis |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRU |
18 | 14 / 3 / 1 | 92 | 43 | +49 | 45 |
| 2 | Rings-Degbera |
18 | 12 / 3 / 3 | 94 | 61 | +33 | 39 |
| 3 | FK 78 |
18 | 10 / 4 / 4 | 67 | 39 | +28 | 34 |
| 4 | Viltis |
18 | 9 / 5 / 4 | 53 | 41 | +12 | 32 |
| 5 | Ozas |
18 | 8 / 2 / 8 | 52 | 63 | -11 | 26 |
| 6 | El Dorado |
18 | 7 / 1 / 10 | 43 | 44 | -1 | 22 |
| 7 | Aktas |
18 | 6 / 2 / 10 | 39 | 56 | -17 | 20 |
| 8 | Žaibo kirtis |
18 | 5 / 2 / 11 | 49 | 77 | -28 | 17 |
| 9 | Geležinis Vilkas |
18 | 3 / 6 / 9 | 56 | 89 | -33 | 15 |
| 10 | Viesulas |
18 | 2 / 0 / 16 | 38 | 70 | -32 | 6 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ A Divizionas (MV Team Perkūnas) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (MV Team Perkūnas) |   |
| 2024 m. | SFL Taurės Divizionas (MV Team Perkūnas) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (MV Team Perkūnas) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (MV Team Perkūnas) |   |
| 2021 m. | Lyga 8x8 (MV Team Perkūnas) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga A grupė (MV Team Perkūnas) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (MV Team Perkūnas) |   |
| 2020 m. | Lyga 8x8 (MV Team Perkūnas) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga A grupė (FM Perkūnas-MV Team) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga A grupė (Rings-Avelita) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga B grupė (Rings-Avelita) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga A grupė (Rings-Tuma) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga A grupė (Rings-Degbera) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga A grupė (Rings-Degbera) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2010 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2008 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
MRU
Rings-Degbera
FK 78
Viltis
Ozas
El Dorado
Aktas
Žaibo kirtis
Geležinis Vilkas
Viesulas