Merkys
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007-12-01 | 00:00 | 1 | 7x7 Lyga A grupė | Fakyrai-AD MEN | 1-2 | Merkys |
2007-12-16 | 00:00 | 2 | 7x7 Lyga A grupė | Merkys | 2-5 | TAIP |
2007-12-16 | 00:00 | 3 | 7x7 Lyga A grupė | Klevas | 10-0 | Merkys |
2007-12-30 | 00:00 | 4 | 7x7 Lyga A grupė | Merkys | 4-5 | Navigatoriai |
2007-12-30 | 00:00 | 5 | 7x7 Lyga A grupė | FK 2003 | 6-2 | Merkys |
2008-01-06 | 00:00 | 6 | 7x7 Lyga A grupė | Aktas | 1-3 | Merkys |
2008-01-06 | 00:00 | 7 | 7x7 Lyga A grupė | Merkys | 3-3 | Prelegentai |
2008-01-20 | 00:00 | 8 | 7x7 Lyga A grupė | Fakyrai-AD MEN | 3-3 | Merkys |
2008-01-20 | 00:00 | 9 | 7x7 Lyga A grupė | Merkys | 3-3 | FK 2003 |
2008-02-03 | 00:00 | 10 | 7x7 Lyga A grupė | Navigatoriai | 3-5 | Merkys |
2008-02-03 | 00:00 | 11 | 7x7 Lyga A grupė | Aktas | 7-2 | Merkys |
2008-02-17 | 00:00 | 12 | 7x7 Lyga A grupė | Merkys | 2-5 | Prelegentai |
2008-02-17 | 00:00 | 13 | 7x7 Lyga A grupė | Klevas | 8-5 | Merkys |
2008-02-24 | 00:00 | 14 | 7x7 Lyga A grupė | Merkys | 3-7 | TAIP |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klevas | 14 | 10 / 2 / 2 | 56 | 30 | +26 | 32 |
2 | Fakyrai-AD MEN | 14 | 6 / 5 / 3 | 37 | 27 | +10 | 23 |
3 | FK 2003 | 14 | 6 / 5 / 3 | 42 | 39 | +3 | 23 |
4 | TAIP | 14 | 6 / 4 / 4 | 42 | 38 | +4 | 22 |
5 | Navigatoriai | 14 | 4 / 3 / 7 | 45 | 44 | +1 | 15 |
6 | Prelegentai | 14 | 3 / 6 / 5 | 37 | 41 | -4 | 15 |
7 | Merkys | 14 | 3 / 3 / 8 | 39 | 67 | -28 | 12 |
8 | Aktas | 14 | 2 / 4 / 8 | 37 | 49 | -12 | 10 |