| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vitalij Palkevič | 1976-01-16 [50 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Šumskis | 1980-08-18 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Rudzianiec | 1976-01-24 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mariusz Antonowicz | 1990-01-20 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Jakubynas | 1977-10-08 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasparas Naskauskas | 1996-02-09 [30 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Roman Panasiuk | 1988-08-11 [37 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Jotko | 1986-09-12 [39 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dovydas Dikšaitis | 1983-08-04 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Karpickij | 1986-07-24 [39 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Matas Jakubynas | 1997-09-21 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Lipnevič | 1980-04-16 [46 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-15 | 19:45 | 1/64 | D grupė WorldCup'18 | CRO (FK Barbakanas) | 5-2 | NGA (SK Dūkštos) |
| 2018-06-20 | 20:20 | 1/64 | D grupė WorldCup'18 | NGA (SK Dūkštos) | 3-8 | ISL (Chile incognito) |
| 2018-06-25 | 20:20 | 1/64 | D grupė WorldCup'18 | NGA (SK Dūkštos) | 3-8 | ARG (Western Union) |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISL (Chile incognito) |
3 | 3 / 0 / 0 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| 2 | CRO (FK Barbakanas) |
3 | 2 / 0 / 1 | 13 | 8 | +5 | 6 |
| 3 | ARG (Western Union) |
3 | 1 / 0 / 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 4 | NGA (SK Dūkštos) |
3 | 0 / 0 / 3 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2018 m. | D grupė WorldCup'18 (Nigerija (SK Dūkštos)) |   |
ISL (Chile incognito)
CRO (FK Barbakanas)
ARG (Western Union)
NGA (SK Dūkštos)