FK Navigatoriai
| Prezidentas: | Kęstutis Maželis |
| Komandos atstovas: | Aurimas Daukšas |
| Komandos atstovas: | Mantas Marcinkevičius |
| Komandos atstovas: | Mindaugas Kuras |
| Komandos atstovas: | Andrius Dubickas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 41.2 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Igoris Jakovlevas | 1989-06-28 [36 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Julian Dervianskas | 1985-10-16 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Mendus | 1983-10-25 [42 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Gediminas Paberžis | 1989-04-23 [36 m.] | Vartininkas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Kęstutis Maželis | 1981-12-25 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Darius Varanauskas | 1982-09-07 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladislav Cacarenko | 1978-05-03 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mantas Marcinkevičius | 1984-06-14 [41 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Tomas Marcinkevičius | 1988-03-25 [37 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Andrius Adamonis | 1991-02-26 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Šumyla | 1981-01-09 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Audrius Šiupienius | 1989-05-13 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Daukšas | 1980-12-30 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Šarūnas Pliska | 1983-11-20 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Lunys | 1983-07-23 [42 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kiško | 1978-09-12 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrijus Kirjackis | 1981-10-06 [44 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Davidovičius | 1980-07-28 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Donatas Ustinavičius | 1986-05-22 [39 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaunius Lasickas | 1986-07-14 [39 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Litvinas | 1986-04-21 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marius Kaunas | 1985-08-12 [40 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Brusokas | 1985-02-15 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Saulius Vaiginas | 1983-11-11 [42 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentinas Jankelaitis | 1979-05-06 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Liutauras Mažeika | 1981-02-08 [44 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Vitalij Ivanovskij | 1987-12-06 [38 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Oleg Ivanovskij | 1983-03-14 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Čuikov | 1985-07-26 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimantas Cepovas | 1980-01-22 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linas Urbanavičius | 1982-01-11 [44 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Zaleskas | 1980-11-10 [45 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Pilibaitis | 1984-09-14 [41 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Rudzevičius | 1990-08-14 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juozas Dūdėnas | 1984-09-28 [41 m.] | Puolėjas | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Kasparas Šakauskas | 1989-05-31 [36 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-18 | 14:00 | 1/32 | SFL taurė | Trakai | 1-1 | Navigatoriai |
| 2009-04-26 | 17:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 1-0 | Užupis |
| 2009-05-03 | 16:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna | 3-1 | Navigatoriai |
| 2009-05-10 | 14:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 0-1 | Bekentas Futsal |
| 2009-05-18 | 18:30 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fazė | 1-3 | Navigatoriai |
| 2009-05-24 | 16:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 2-5 | Prelegentai |
| 2009-05-31 | 19:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas | 1-1 | Navigatoriai |
| 2009-06-08 | 19:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 0-0 | Aktas |
| 2009-06-12 | 17:30 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | TAIP | 0-0 | Navigatoriai |
| 2009-06-22 | 19:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 3-3 | Klevas |
| 2009-06-25 | 19:00 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 4-1 | ARG statyba |
| 2009-07-03 | 19:00 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | FKS Ukmergė | 1-0 | Navigatoriai |
| 2009-08-23 | 19:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis | 1-1 | Navigatoriai |
| 2009-08-30 | 18:30 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 6-1 | Fortūna |
| 2009-09-06 | 12:00 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | Bekentas Futsal | 4-0 | Navigatoriai |
| 2009-09-13 | 17:30 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 2-0 | Fazė |
| 2009-09-22 | 17:30 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai | 2-2 | Navigatoriai |
| 2009-09-27 | 17:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 1-2 | Ozas |
| 2009-10-04 | 14:00 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | Aktas | 5-2 | Navigatoriai |
| 2009-10-11 | 14:30 | 19 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 0-3 | TAIP |
| 2009-10-18 | 13:00 | 20 | SFL Ergo PUMA Lyga | Klevas | 4-2 | Navigatoriai |
| 2009-10-25 | 14:00 | 21 | SFL Ergo PUMA Lyga | ARG statyba | 2-1 | Navigatoriai |
| 2009-10-31 | 12:00 | 22 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 1-4 | FKS Ukmergė |
|
Donatas Šumyla | 2 / 1 |
| Mantas Marcinkevičius | 2 / 0 |
| Valentinas Jankelaitis | 2 / 0 |
| Igoris Jakovlevas | 2 / 0 |
| Tomas Marcinkevičius | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekentas Futsal |
22 | 18 / 4 / 0 | 67 | 14 | +53 | 58 |
| 2 | TAIP |
22 | 14 / 4 / 4 | 40 | 17 | +23 | 46 |
| 3 | Aktas |
22 | 11 / 6 / 5 | 39 | 28 | +11 | 39 |
| 4 | Prelegentai |
22 | 10 / 7 / 5 | 45 | 30 | +15 | 37 |
| 5 | Ozas |
22 | 10 / 5 / 7 | 39 | 38 | +1 | 35 |
| 6 | Užupis |
22 | 8 / 7 / 7 | 42 | 31 | +11 | 31 |
| 7 | Klevas | 22 | 8 / 7 / 7 | 38 | 37 | +1 | 31 |
| 8 | FKS Ukmergė |
22 | 8 / 3 / 11 | 31 | 42 | -11 | 27 |
| 9 | Navigatoriai |
22 | 5 / 6 / 11 | 33 | 44 | -11 | 21 |
| 10 | Fazė |
22 | 3 / 5 / 14 | 28 | 58 | -30 | 14 |
| 11 | ARG statyba | 22 | 4 / 2 / 16 | 21 | 56 | -35 | 14 |
| 12 | Fortūna | 22 | 4 / 2 / 16 | 24 | 52 | -28 | 14 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | SFL A Divizionas (FK Navigatoriai OB) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2025/26 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Navigatoriai OB) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
| 2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
| 2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2016 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2015/16 | Select futsal II lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lygos B divizionas (FK Navigatoriai) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2015 m. | SFL A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
| 2014 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2013 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2012 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2011 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2011 m. | SFL Gimnazijos Vakarų divizionas |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2010 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2009 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2008 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2008 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2007 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2007 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2006 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2005 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
Bekentas Futsal
TAIP
Aktas
Prelegentai
Ozas
Užupis
FKS Ukmergė
Navigatoriai
Fazė