Praliotas

Praliotas

Treneris:Arnas Ananjevas
Komandos amžiaus vidurkis:26.4 metai
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Karolis Čirba Karolis Čirba 1997-03-31 [28 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Pijus  Petkevičius Pijus Petkevičius 1999-05-17 [26 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Matas  Arbočius Matas Arbočius 2008-01-20 [17 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Denis Romanov Denis Romanov 1996-07-14 [29 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Erlandas Juška Erlandas Juška 1997-03-05 [28 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Lukas Katilius Lukas Katilius 2000-01-06 [26 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tadas Olbikas Tadas Olbikas 1999-09-17 [26 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Arnas Ananjevas Arnas Ananjevas 1999-01-09 [27 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Lukas Valvonis Lukas Valvonis 1997-07-06 [28 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Aidas Šidlauskas Aidas Šidlauskas 2005-08-30 [20 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Tomas Tubutis Tomas Tubutis 1998-07-01 [27 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Dariuš Olechnovič Dariuš Olechnovič 1993-09-07 [32 m.] Saugas 3 0 0 0
Julius  Momkus Julius Momkus 1998-02-28 [27 m.] Saugas 0 0 0 0
Egidijus Aleksandras Osetrovas Egidijus Aleksandras Osetrovas 1993-03-31 [32 m.] Saugas 9 0 0 0
Aurimas Gackas Aurimas Gackas 1999-09-02 [26 m.] Saugas 0 0 0 0
Dovydas  Virkšas Dovydas Virkšas 1997-07-01 [28 m.] Saugas 2 0 0 0
Ernestas Stočkūnas Ernestas Stočkūnas 1998-04-26 [27 m.] Saugas 0 0 0 0
Ignas Paulikas Ignas Paulikas 2005-04-18 [20 m.] Saugas 0 0 0 0
Edvin Moroz Edvin Moroz 1996-04-16 [29 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Matas Griaznovas Matas Griaznovas 1999-04-20 [26 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Haroldas Šidlauskas Haroldas Šidlauskas 1996-09-30 [29 m.] Puolėjas 1 0 0 0
Dominyk Kodz Dominyk Kodz 2000-04-25 [25 m.] Puolėjas 2 0 0 0
Arturas Skuratovičius Arturas Skuratovičius 1996-01-15 [30 m.] Puolėjas 8 0 0 0
Edvinas Baniulis Edvinas Baniulis 1997-01-03 [29 m.] Puolėjas 5 0 0 0
Simonas Stankevičius Simonas Stankevičius 1995-10-03 [30 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Aldas  Korsakas Aldas Korsakas 1996-05-21 [29 m.] Puolėjas 2 0 0 0
Augustas Valukonis Augustas Valukonis 2001-08-08 [24 m.] Puolėjas 7 0 0 0
Martin Perveinis Martin Perveinis 2004-01-16 [21 m.] Puolėjas 1 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos