FK Renne
| Komandos atstovas: | Vitalijus Skritas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 41.7 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Michail Gurkov | 1983-10-20 [42 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalijus Skritas | 1983-02-06 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandras Švabovičius | 1983-06-26 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Gorbunov | 1984-06-26 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Sinkevič | 1985-03-19 [41 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Kondrotas | 1985-10-13 [40 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Franc Butkevič | 1979-05-27 [46 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Stasys Kvietkauskas | 1988-04-14 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Kondrotas | 1984-07-08 [41 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Juozas Pečiukaitis | 1991-12-06 [34 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Leonovič | 1986-10-13 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Leonovič | 1980-03-05 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Chiaia | 1962-11-16 [63 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Pilvelis | 1986-02-15 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Gruodis | 1983-05-01 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vadim Rogač | 1984-10-22 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Grigaliūnas | 1985-09-28 [40 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Dovydas Dikšaitis* | 1983-08-04 [42 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Armalis | 1991-04-09 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Gerasimovičius | 1985-06-11 [40 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Levickis | 1979-11-21 [46 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romualdas Jaudegis | 1988-05-08 [37 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Švaikevičius | 1988-10-01 [37 m.] | Puolėjas | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-04 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 4-2 | Vova |
| 2011-12-04 | 14:45 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | Liberalų Sąjūdis | 0-4 | Renne |
| 2011-12-11 | 15:30 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 2-0 | Viesulas 2 |
| 2011-12-11 | 16:15 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 3-0 | Trakai |
| 2012-01-15 | 12:30 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 3-6 | Reaktyvas |
| 2012-01-15 | 13:15 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | URM | 1-10 | Renne |
| 2012-01-22 | 14:00 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas | 0-2 | Renne |
| 2012-01-22 | 14:45 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | Ave.Ko. | 3-1 | Renne |
| 2012-01-29 | 15:30 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 1-3 | Olandai |
| 2012-01-29 | 16:15 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | Olandai | 3-2 | Renne |
| 2012-02-05 | 11:00 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | Vova | 4-4 | Renne |
| 2012-02-05 | 11:45 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 4-5 | Liberalų Sąjūdis |
| 2012-02-12 | 12:30 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas 2 | 0-4 | Renne |
| 2012-02-12 | 13:15 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | Trakai | 0-1 | Renne |
| 2012-02-26 | 15:30 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Reaktyvas | 3-5 | Renne |
| 2012-02-26 | 16:15 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 9-2 | URM |
| 2012-03-04 | 11:00 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 1-1 | Viesulas |
| 2012-03-04 | 11:45 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 5-2 | Ave.Ko. |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. |
18 | 15 / 1 / 2 | 69 | 22 | +47 | 46 |
| 2 | Renne |
18 | 11 / 2 / 5 | 65 | 35 | +30 | 35 |
| 3 | Olandai |
18 | 10 / 1 / 7 | 56 | 38 | +18 | 31 |
| 4 | Reaktyvas |
18 | 10 / 1 / 7 | 52 | 53 | -1 | 31 |
| 5 | Viesulas |
18 | 9 / 2 / 7 | 53 | 34 | +19 | 29 |
| 6 | Viesulas 2 |
18 | 9 / 1 / 8 | 43 | 38 | +5 | 28 |
| 7 | Vova |
18 | 7 / 3 / 8 | 56 | 50 | +6 | 24 |
| 8 | Trakai |
18 | 7 / 0 / 11 | 48 | 48 | 0 | 21 |
| 9 | Liberalų Sąjūdis |
18 | 5 / 1 / 12 | 40 | 58 | -18 | 16 |
| 10 | URM |
18 | 1 / 0 / 17 | 22 | 128 | -106 | 3 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2016 m. | 7x7 Lyga B grupė ( FK Renne) |   |
| 2015 m. | SFL C Divizionas ( FK Renne) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga C grupė ( FK Renne) |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas ( FK Renne) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2013 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2010 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2008 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2007 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2005 m. | SFL B2 divizionas |   |
Ave.Ko.
Renne
Olandai
Reaktyvas
Viesulas
Viesulas 2
Vova
Trakai
Liberalų Sąjūdis
URM