SK Skaidiškės
| Treneris: | Marius Bukauskas |
| Prezidentas: | Marius Bukauskas |
| Komandos atstovas: | Kazys Jonutis |
| Antras komandos atstovas: | Deivydas Dzius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 40.0 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chasil Firidunov | 1966-07-17 [59 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kazys Jonutis | 1963-02-04 [62 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Pivarauskas | 1984-06-10 [41 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Miloševič | 1994-11-23 [31 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurijus Gavlas | 1973-09-27 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Kolesnik | 1993-06-24 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavelas Šarynskis | 1984-07-10 [41 m.] | Gynėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Bukauskas | 1981-04-13 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Sadovskij | 1979-12-16 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Solomin | 1989-08-07 [36 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Cereška | 1990-11-03 [35 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Kalionov | 1979-08-30 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Henrikas Kukė | 1978-02-22 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Ragelevič | 1987-01-23 [38 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Kupcevič | 1996-01-16 [29 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rustam Firidunov | 1994-05-29 [31 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Zaleskis | 1983-05-28 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Kuznecov | 1985-01-03 [41 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Chatkevič | 1995-12-04 [30 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Žuromskij | 1976-04-09 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomaš Blaževič | 1990-02-10 [35 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Čerepanov | 1986-02-02 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Jonutis | 1990-02-21 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Krystian Godlevski | 1995-04-16 [30 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Ronald Solomin | 1991-03-23 [34 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Dičkovskij | 1990-08-09 [35 m.] | Puolėjas | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-06 | 09:30 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Advantas | 0-4 | Skaidiškės |
| 2013-01-06 | 10:15 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Spartakas | 5-4 | Skaidiškės |
| 2013-01-13 | 09:30 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Orionas | 0-4 | Skaidiškės |
| 2013-01-13 | 10:15 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Skaidiškės | 3-2 | MS Super |
| 2013-01-27 | 09:30 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | TEC | 1-2 | Skaidiškės |
| 2013-01-27 | 10:15 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Skaidiškės | 6-4 | Naujieji Verkiai |
| 2013-02-03 | 12:30 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Skaidiškės | 3-0 | Setas |
| 2013-02-03 | 13:15 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Setas | 2-4 | Skaidiškės |
| 2013-02-17 | 09:30 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Skaidiškės | 3-2 | Advantas |
| 2013-02-17 | 10:15 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Skaidiškės | 2-4 | Spartakas |
| 2013-02-24 | 09:30 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Skaidiškės | 4-3 | Orionas |
| 2013-02-24 | 10:15 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | MS Super | 4-1 | Skaidiškės |
| 2013-03-10 | 09:30 | 12 | 7x7 Lyga E grupė | Skaidiškės | 5-3 | TEC |
| 2013-03-10 | 10:15 | 12 | 7x7 Lyga E grupė | Naujieji Verkiai | 5-0 | Skaidiškės |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartakas |
14 | 11 / 2 / 1 | 68 | 27 | +41 | 35 |
| 2 | Naujieji Verkiai |
14 | 10 / 2 / 2 | 81 | 29 | +52 | 32 |
| 3 | Skaidiškės |
14 | 10 / 0 / 4 | 45 | 35 | +10 | 30 |
| 4 | TEC |
14 | 7 / 2 / 5 | 67 | 40 | +27 | 23 |
| 5 | Advantas | 14 | 5 / 1 / 8 | 28 | 54 | -26 | 16 |
| 6 | MS Super | 14 | 4 / 1 / 9 | 39 | 75 | -36 | 13 |
| 7 | Orionas |
14 | 4 / 1 / 9 | 39 | 46 | -7 | 13 |
| 8 | Setas |
14 | 0 / 1 / 13 | 16 | 77 | -61 | 1 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | SFL D Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga C grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2024 m. | SFL D Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga D grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga D grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga D grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga E grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga B grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga A grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2018 m. | SFL C Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2017 m. | SFL C Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2016 m. | SFL D Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2015 m. | SFL D Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2014 m. | SFL B2 divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2013 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Spartakas
Naujieji Verkiai
Skaidiškės
TEC
Orionas
Setas