SK Skaidiškės

SK Skaidiškės

Treneris:Marius Bukauskas
Prezidentas:Marius Bukauskas
Komandos atstovas:Kazys Jonutis
Antras komandos atstovas:Deivydas Dzius
Komandos amžiaus vidurkis:38.9 metai
SK Skaidiškės

Rėmėjai

Vilniaus Rajono Savivaldybė
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Chasil Firidunov Chasil Firidunov 1966-07-17 [58 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Kazys Jonutis Kazys Jonutis 1963-02-04 [61 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Artūras Pivarauskas Artūras Pivarauskas 1984-06-10 [40 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Ernest Miloševič Ernest Miloševič 1994-11-23 [30 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Jurijus Gavlas Jurijus Gavlas 1973-09-27 [51 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Jan Kolesnik Jan Kolesnik 1993-06-24 [31 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Pavelas Šarynskis Pavelas Šarynskis 1984-07-10 [40 m.] Gynėjas 8 0 0 0
Marius Bukauskas Marius Bukauskas 1981-04-13 [43 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Andrej Sadovskij Andrej Sadovskij 1979-12-16 [44 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Robert Solomin Robert Solomin 1989-08-07 [35 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Erik Cereška Erik Cereška 1990-11-03 [34 m.] Saugas 1 0 0 0
Nikolaj Kalionov Nikolaj Kalionov 1979-08-30 [45 m.] Saugas 0 0 0 0
Henrikas Kukė Henrikas Kukė 1978-02-22 [46 m.] Saugas 0 0 0 0
Andrej Ragelevič Andrej Ragelevič 1987-01-23 [37 m.] Saugas 4 0 0 0
Albert Kupcevič Albert Kupcevič 1996-01-16 [28 m.] Saugas 0 0 0 0
Rustam Firidunov Rustam Firidunov 1994-05-29 [30 m.] Saugas 0 0 0 0
Artūras Zaleskis Artūras Zaleskis 1983-05-28 [41 m.] Saugas 0 0 0 0
Dmitrij Kuznecov Dmitrij Kuznecov 1985-01-03 [39 m.] Saugas 1 0 0 0
Edgar Chatkevič Edgar Chatkevič 1995-12-04 [29 m.] Saugas 0 0 0 0
Andžej Žuromskij Andžej Žuromskij 1976-04-09 [48 m.] Saugas 0 0 0 0
Tomaš Blaževič Tomaš Blaževič 1990-02-10 [34 m.] Saugas 5 0 0 0
Oleg Čerepanov Oleg Čerepanov 1986-02-02 [38 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Darius Jonutis Darius Jonutis 1990-02-21 [34 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Krystian Godlevski Krystian Godlevski 1995-04-16 [29 m.] Puolėjas 4 0 0 0
Ronald Solomin Ronald Solomin 1991-03-23 [33 m.] Puolėjas 5 0 0 0
Jaroslav Dičkovskij Jaroslav Dičkovskij 1990-08-09 [34 m.] Puolėjas 15 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos