Šalčininkėlių FK Visinčia
| Kita: | Rafal Masian |
| Komandos atstovas: | Jurij Volochovič |
| Komandos atstovas: | Valerij Barbarovič |
| Antras komandos atstovas: | Romuald Voitukovič |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 38.2 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jevgenij Barbarovič | 1979-07-19 [46 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Rimpa | 1984-06-16 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Aleksandras Gorevojus | 1985-02-25 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Baslyk | 1978-12-06 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslavas Dulko | 1973-07-04 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deivid Dulko | 2003-07-05 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafal Lenkevič | 2002-12-04 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Skinder | 1992-06-05 [33 m.] | Saugas | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Jurijus Rimpa | 1973-04-07 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurijus Antanavičius | 1982-08-16 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Šilobrit | 1987-01-05 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Šilobrit | 1982-02-16 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Barbarovič | 1984-01-05 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Frizel | 1976-05-14 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Okolovič | 1981-05-17 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernestas Komarovas | 1996-10-23 [29 m.] | Saugas | 3 | 3 | 2 | 0 |
|
Rolandas Rimpa | 1997-11-02 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Karpovič | 2000-01-10 [26 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raimond Klim | 2003-06-17 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleks Okolovič | 2003-01-14 [23 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Svorobovič | 1977-07-30 [48 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dzmitry Bezuyeuski | 1974-01-25 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Jočis | 1989-10-29 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Gžegož Vilkin | 1989-05-25 [36 m.] | Puolėjas | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
Valdemar Juchnevič | 1986-10-08 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raimund Olechnovič | 1994-01-23 [31 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Olechnovič | 1998-05-17 [27 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladyslavas Podberiozskij | 1995-06-27 [30 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Valerij Kočan | 1968-07-09 [57 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 20:00 | 1 | Select futsal I lyga | Visinčia | 8-6 | Setaltas |
| 2020-11-19 | 21:15 | 3 | Select futsal I lyga | SFK Novovileisk | 3-8 | Visinčia |
| 2020-11-23 | 21:10 | 4 | Select futsal I lyga | Aktas | 6-2 | Visinčia |
| 2020-11-26 | 20:15 | 2 | Select futsal I lyga | VILNIUS TECH | 6-6 | Visinčia |
| 2020-12-03 | 20:30 | 5 | Select futsal I lyga | Širvintos | 9-6 | Visinčia |
| 2021-01-11 | 00:00 | 9 | Select futsal I lyga | Spartakas | - | Visinčia |
| 2021-01-18 | 00:00 | 10 | Select futsal I lyga | WorldOne United | - | Visinčia |
| 2021-01-25 | 00:00 | 11 | Select futsal I lyga | Visinčia | - | Kaišiadorys-Baltai |
| 2021-02-23 | 20:00 | 7 | Select futsal I lyga | Visinčia | - | VDU |
| 2021-02-25 | 20:00 | 8 | Select futsal I lyga | Visinčia | - | International Vilnius |
|
Sylvester Baranovič | 0 / 1 |
| Vladyslavas Podberiozskij | 2 / 0 |
| Ernestas Komarovas | 2 / 0 |
| Tomaš Korkut | 1 / 0 |
| Edvardas Jočis | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktas |
6 | 6 / 0 / 0 | 32 | 10 | +22 | 18 |
| 2 | Širvintos |
5 | 5 / 0 / 0 | 36 | 17 | +19 | 15 |
| 3 | Vilkai |
5 | 4 / 1 / 0 | 37 | 17 | +20 | 13 |
| 4 | VDU |
5 | 3 / 0 / 2 | 21 | 21 | 0 | 9 |
| 5 | Visinčia |
5 | 2 / 1 / 2 | 30 | 30 | 0 | 7 |
| 6 | Setaltas |
7 | 2 / 0 / 5 | 31 | 39 | -8 | 6 |
| 7 | Kaišiadorys-Baltai |
5 | 2 / 0 / 3 | 28 | 26 | +2 | 6 |
| 8 | International Vilnius |
6 | 2 / 0 / 4 | 24 | 34 | -10 | 6 |
| 9 | Spartakas |
4 | 1 / 0 / 3 | 14 | 23 | -9 | 3 |
| 10 | SFK Novovileisk |
5 | 1 / 0 / 4 | 23 | 31 | -8 | 3 |
| 11 | WorldOne United |
5 | 0 / 0 / 5 | 15 | 43 | -28 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2024/25 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga A grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B1 divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020/21 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Futsal Lyga A grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga B grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2017 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2016 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2015 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga E grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
Aktas
Širvintos
Vilkai
VDU
Visinčia
Setaltas
Kaišiadorys-Baltai
International Vilnius
Spartakas
SFK Novovileisk
WorldOne United