Sparta
| Treneris: | Artūras Macijauskas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 38.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Igoris Jakovlevas | 1989-06-28 [36 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Misiuk | 1987-01-04 [39 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Biveinis | 1987-01-20 [38 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerdas Aleksa | 1981-06-04 [44 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Simanavičius | 1994-01-20 [31 m.] | Gynėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Tamašauskas | 1987-06-29 [38 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Atkočiunas | 1981-06-06 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Verkelis | 1983-10-14 [42 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgaras Rukštelė | 1983-03-28 [42 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Giorgi Odišvili* | 1990-11-29 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simas Novogreckas | 1981-05-25 [44 m.] | Saugas | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Ladziato | 1985-07-21 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Mikutavičius | 1994-02-01 [31 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Rymov (dubleris) | 1994-07-08 [31 m.] | Puolėjas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Sinkevič | 1981-04-14 [44 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Kšivecas | 1979-02-20 [46 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Haroldas Šidlauskas | 1996-09-30 [29 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-11 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 7-1 | Vova |
| 2016-12-11 | 14:45 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Mostiškės2-Tonitra | 2-4 | Sparta |
| 2017-01-08 | 09:30 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 2-5 | SK Dūkštos-ADS Auto |
| 2017-01-08 | 10:15 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 4-3 | PILK |
| 2017-01-15 | 11:00 | 5 | 7x7 Lyga D grupė | VSG United | 0-2 | Sparta |
| 2017-01-15 | 11:45 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 2-0 | Pionieriai |
| 2017-01-22 | 14:00 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 4-2 | Ozo tapyrai |
| 2017-01-22 | 14:45 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Stickers | 3-2 | Sparta |
| 2017-02-12 | 15:30 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Vova | 1-4 | Sparta |
| 2017-02-12 | 16:15 | 12 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 3-1 | Mostiškės2-Tonitra |
| 2017-03-05 | 15:30 | 15 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 3-0 | VSG United |
| 2017-03-05 | 16:15 | 16 | 7x7 Lyga D grupė | Pionieriai | 2-7 | Sparta |
| 2017-03-19 | 11:00 | 17 | 7x7 Lyga D grupė | Ozo tapyrai | 2-1 | Sparta |
| 2017-03-19 | 11:45 | 18 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 1-9 | Stickers |
| 2017-03-26 | 14:00 | 19 | 7x7 Lyga D grupė | SK Dūkštos-ADS Auto | 2-6 | Sparta |
| 2017-03-26 | 14:45 | 20 | 7x7 Lyga D grupė | PILK | 4-4 | Sparta |
| 2017-04-02 | 14:00 | 21 | 7x7 Lyga D grupė | Futbolo Broliai | 3-2 | Sparta |
| 2017-04-02 | 14:45 | 22 | 7x7 Lyga D grupė | Sparta | 1-10 | Futbolo Broliai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbolo broliai RAILANA |
18 | 12 / 4 / 2 | 78 | 39 | +39 | 40 |
| 2 | Stickers |
18 | 12 / 1 / 5 | 68 | 44 | +24 | 37 |
| 3 | Sparta |
18 | 11 / 1 / 6 | 59 | 50 | +9 | 34 |
| 4 | Mostiškės2-Tonitra |
18 | 10 / 3 / 5 | 61 | 43 | +18 | 33 |
| 5 | Ozo tapyrai |
18 | 9 / 3 / 6 | 54 | 42 | +12 | 30 |
| 6 | SK Dūkštos |
18 | 7 / 2 / 9 | 51 | 55 | -4 | 23 |
| 7 | VSG United |
18 | 7 / 0 / 11 | 43 | 54 | -11 | 21 |
| 8 | PILK |
18 | 5 / 2 / 11 | 42 | 74 | -32 | 17 |
| 9 | Vova |
18 | 5 / 0 / 13 | 41 | 60 | -19 | 15 |
| 10 | Pionieriai |
18 | 4 / 0 / 14 | 25 | 61 | -36 | 12 |
Futbolo broliai RAILANA
Stickers
Sparta
Mostiškės2-Tonitra
Ozo tapyrai
SK Dūkštos
VSG United
PILK
Vova
Pionieriai