Susirinkom
| Komandos amžiaus vidurkis: | 47.2 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giedrius Štreimikis | 1976-10-14 [49 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konstantin Maslov | 1972-02-18 [53 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Dubonis | 1980-06-05 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Valčiukas | 1982-02-15 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Dikas | 1973-12-29 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denisas Savrackij | 1982-10-29 [43 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Bergeris | 1977-03-02 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Ubartas | 1979-03-27 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Klaidas Akelis | 1972-05-31 [53 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Raimondas Songaila | 1982-03-26 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslan Riabokon | 1978-01-14 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Petrikas | 1980-10-14 [45 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Janukonis | 1977-02-02 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Dudėnas | 1980-11-12 [45 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Jurevičius | 1973-09-09 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Čiaučionas | 1980-03-22 [45 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Kurban | 1982-03-11 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslan Linovskij | 1975-02-15 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Justinas Pukys | 1979-02-19 [46 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Šliageris | 1979-09-04 [46 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-07 | 20:03 | 1 | Senjorai 35+ A Divizionas | Relax | 1-1 | Susirinkom |
| 2017-09-13 | 19:12 | 2 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 1-1 | FK Vingis |
| 2017-09-21 | 18:23 | 3 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 1-0 | Susirinkom |
| 2017-09-28 | 20:51 | 4 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 2-0 | Fazė |
| 2017-10-05 | 20:01 | 5 | Senjorai 35+ A Divizionas | Aktas | 3-2 | Susirinkom |
| 2017-10-19 | 20:53 | 6 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai | 2-2 | Susirinkom |
| 2017-10-26 | 18:23 | 7 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 0-1 | Salininkai |
| 2017-11-02 | 20:51 | 8 | Senjorai 35+ A Divizionas | SK Nemenčinė | 3-0 | Susirinkom |
| 2017-11-09 | 20:01 | 9 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 2-7 | Delintra |
| 2017-11-16 | 20:52 | 10 | Senjorai 35+ A Divizionas | Trakai | 0-1 | Susirinkom |
| 2017-11-23 | 20:01 | 11 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 1-1 | Prelegentai |
| 2018-03-22 | 20:53 | 12 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 0-6 | Relax |
| 2018-04-05 | 19:13 | 14 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 4-5 | Infra-ABC |
| 2018-04-19 | 20:01 | 15 | Senjorai 35+ A Divizionas | Fazė | 1-2 | Susirinkom |
| 2018-05-03 | 18:22 | 17 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 2-5 | Navigatoriai |
| 2018-05-10 | 19:13 | 18 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 4-0 | Susirinkom |
| 2018-05-17 | 18:22 | 19 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 0-3 | SK Nemenčinė |
| 2018-05-24 | 19:11 | 20 | Senjorai 35+ A Divizionas | Delintra | 5-1 | Susirinkom |
| 2018-05-31 | 18:22 | 21 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 0-7 | Trakai |
| 2018-06-07 | 19:11 | 22 | Senjorai 35+ A Divizionas | Prelegentai | 3-2 | Susirinkom |
| 2018-06-14 | 18:22 | 23 | Senjorai 35+ A Divizionas | FK Vingis | 3-0 | Susirinkom |
| 2018-06-21 | 20:51 | 24 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 0-3 | Aktas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delintra |
22 | 18 / 2 / 2 | 97 | 30 | +67 | 56 |
| 2 | Prelegentai |
22 | 12 / 8 / 2 | 86 | 45 | +41 | 44 |
| 3 | Trakai |
22 | 11 / 3 / 8 | 50 | 37 | +13 | 36 |
| 4 | Aktas |
22 | 10 / 6 / 6 | 37 | 26 | +11 | 36 |
| 5 | FK Vingis |
22 | 11 / 3 / 8 | 52 | 44 | +8 | 36 |
| 6 | Salininkai |
22 | 10 / 5 / 7 | 46 | 44 | +2 | 35 |
| 7 | Navigatoriai |
22 | 10 / 3 / 9 | 51 | 50 | +1 | 33 |
| 8 | Infra-ABC |
22 | 8 / 7 / 7 | 44 | 49 | -5 | 31 |
| 9 | Relax |
22 | 8 / 4 / 10 | 41 | 40 | +1 | 28 |
| 10 | SK Nemenčinė |
22 | 6 / 0 / 16 | 35 | 77 | -42 | 18 |
| 11 | Susirinkom |
22 | 3 / 4 / 15 | 23 | 65 | -42 | 13 |
| 12 | Fazė |
22 | 1 / 3 / 18 | 23 | 78 | -55 | 6 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2019 m. | 7x7 Lyga E grupė (Susirinkom) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (Susirinkom) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (Susirinkom) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ A Divizionas (Susirinkom) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ A Divizionas (Susirinkom) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (Susirinkom) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (Susirinkom) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (Susirinkom) |   |
| 2014/15 | Senjorai 35+ B divizionas (Susirinkom) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas (FK JOMA) |   |
Delintra
Prelegentai
Trakai
Aktas
FK Vingis
Salininkai
Navigatoriai
Infra-ABC
Relax
SK Nemenčinė
Susirinkom
Fazė