Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gražvydas Bučys | 1986-04-10 [38 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilgar Tanriverdijev | 1987-09-04 [37 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Sobolev | 1990-03-14 [34 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Šerpenskas | 1983-06-21 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Miečelė | 1985-03-13 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svajūnas Savickas | 1987-07-12 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marjan Chudinskis | 1986-10-29 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūr Chatkėvič | 1984-03-24 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Babravičius | 1985-06-23 [39 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Zadneprovskij | 1985-04-12 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Kiselis | 1999-03-22 [25 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arvydas Veikutis | 1987-03-19 [37 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jevgenij Učajev | 1985-08-31 [39 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Jeršovas | 1986-07-10 [38 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Tomas Liaskovskis | 1994-08-17 [30 m.] | Nežinomas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-18 | 19:10 | 1/64 | F grupė WorldCup'18 | SWE (VFM) | 3-2 | KOR (A Komanda) |
2018-06-21 | 19:10 | 1/64 | F grupė WorldCup'18 | GER (Nemėžis) | 3-6 | SWE (VFM) |
2018-06-27 | 19:45 | 1/64 | F grupė WorldCup'18 | MEX (VDA kitaip) | 1-7 | SWE (VFM) |
2018-07-10 | 19:55 | Aštuntfinalis | Playoffai WorldCup'18 | SWE (VFM) | 5-10 | SRB (INTER-VIA) |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE (VFM) | 3 | 3 / 0 / 0 | 16 | 6 | +10 | 9 |
2 | KOR (A Komanda) | 3 | 2 / 0 / 1 | 17 | 6 | +11 | 6 |
3 | GER (Nemėžis) | 3 | 1 / 0 / 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
4 | MEX (VDA kitaip) | 3 | 0 / 0 / 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2018 m. | Playoffai WorldCup'18 (Švedija (VFM)) |   |
2018 m. | F grupė WorldCup'18 (Švedija (VFM)) |   |
2016 m. | Playoffai Euro2016 (Rusija (Žemynos gimnazija)) |   |
2016 m. | B grupė Euro2016 (Rusija (Žemynos gimnazija)) |   |
2014 m. | Playoffai WorldCup'14 (Kamerūnas (Žemynos gimnazija)) |   |
2014 m. | A grupė WorldCup'14 (Kamerūnas) |   |