Taip
| Komandos amžiaus vidurkis: | 40.7 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergej Viliavin | 1983-11-18 [42 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alik Zapolski | 1985-05-21 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Jastremskas | 1970-09-09 [55 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Zemleckas | 1984-02-08 [41 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Legetavičius | 1987-03-18 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Gavrilov | 1986-06-20 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Biveinis | 1987-01-20 [38 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Michail Mlynskij | 1984-08-12 [41 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tautvydas Peslekas | 1993-08-20 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Aukštolis | 1993-05-17 [32 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Bendikas | 1979-01-04 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deivydas Sabaitis | 1982-06-22 [43 m.] | Saugas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Snarkevičius | 1985-02-20 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Jagminas | 1984-07-25 [41 m.] | Saugas | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Buzas | 1986-09-14 [39 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Juška | 1983-10-28 [42 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Sakalauskas | 1986-02-13 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Taroza | 1979-03-20 [46 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Algirdas Breikštas | 1989-03-22 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elvis Žaldaris | 1993-04-23 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Grikštas | 1983-04-10 [42 m.] | Saugas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Lebedev | 1990-08-29 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Kasperūnas | 1978-03-13 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benas Baltusis | 1971-11-29 [54 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anatolij Jedevič | 1989-02-10 [36 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Zemeckis | 1983-05-22 [42 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-04 | 11:00 | 1 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 2-4 | Viltis |
| 2011-12-04 | 11:45 | 1 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 0-10 | Kiemas |
| 2011-12-11 | 12:30 | 2 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 7-4 | Medikas |
| 2011-12-11 | 13:15 | 2 | 7x7 Lyga A grupė | Aktas | 2-3 | Taip |
| 2012-01-15 | 15:30 | 5 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 5-5 | Fakyrai-AD MEN |
| 2012-01-15 | 16:15 | 5 | 7x7 Lyga A grupė | Carlsberg | 5-1 | Taip |
| 2012-01-22 | 11:00 | 6 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 2-3 | Kilobaitas-Elstina |
| 2012-01-22 | 11:45 | 6 | 7x7 Lyga A grupė | Bekentas Futsal | 3-4 | Taip |
| 2012-01-29 | 12:30 | 7 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 1-3 | Navigatoriai |
| 2012-01-29 | 13:15 | 7 | 7x7 Lyga A grupė | Navigatoriai | 7-5 | Taip |
| 2012-02-05 | 14:00 | 8 | 7x7 Lyga A grupė | Viltis | 3-5 | Taip |
| 2012-02-05 | 14:45 | 8 | 7x7 Lyga A grupė | Kiemas | 7-3 | Taip |
| 2012-02-12 | 15:30 | 9 | 7x7 Lyga A grupė | Medikas | 5-6 | Taip |
| 2012-02-12 | 16:15 | 9 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 2-4 | Aktas |
| 2012-02-26 | 12:30 | 11 | 7x7 Lyga A grupė | Fakyrai-AD MEN | 2-1 | Taip |
| 2012-02-26 | 13:15 | 11 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 3-7 | Carlsberg |
| 2012-03-04 | 14:00 | 12 | 7x7 Lyga A grupė | Kilobaitas-Elstina | 6-3 | Taip |
| 2012-03-04 | 14:45 | 12 | 7x7 Lyga A grupė | Taip | 4-6 | Bekentas Futsal |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilobaitas-Elstina | 18 | 14 / 1 / 3 | 77 | 35 | +42 | 43 |
| 2 | Bekentas Futsal |
18 | 12 / 1 / 5 | 83 | 45 | +38 | 37 |
| 3 | Navigatoriai |
18 | 12 / 1 / 5 | 61 | 34 | +27 | 37 |
| 4 | Aktas |
18 | 8 / 6 / 4 | 52 | 45 | +7 | 30 |
| 5 | Fakyrai-AD MEN |
18 | 9 / 2 / 7 | 66 | 65 | +1 | 29 |
| 6 | Kiemas | 18 | 6 / 3 / 9 | 59 | 64 | -5 | 21 |
| 7 | Medikas |
18 | 6 / 2 / 10 | 53 | 87 | -34 | 20 |
| 8 | Carlsberg |
18 | 5 / 1 / 12 | 49 | 68 | -19 | 16 |
| 9 | Taip | 18 | 5 / 1 / 12 | 57 | 86 | -29 | 16 |
| 10 | Viltis |
18 | 1 / 6 / 11 | 37 | 65 | -28 | 9 |
Bekentas Futsal
Navigatoriai
Aktas
Fakyrai-AD MEN
Medikas
Carlsberg
Viltis