TonyBet
Komandos amžiaus vidurkis: | 37.9 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.tonybet.com
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurimas Dambrauskas* | 1987-11-11 [36 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gžegož Vaidachovič | 1984-06-27 [40 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ernest Barkovski | 1994-05-21 [30 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maksim Plaksij | 1966-10-17 [58 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Šarūnas Baronas | 1987-08-05 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Salnikov | 1982-05-28 [42 m.] | Gynėjas | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Laimonas Žukas | 1983-03-27 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaidas Mileikis | 1985-11-04 [39 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Vargonas | 1994-03-16 [30 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jonikavičius | 1992-06-13 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Kapačinskas | 1979-11-29 [44 m.] | Saugas | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Romualdas Metlevskis | 1982-02-05 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emilis Pakėnas | 1985-06-18 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Strolia | 1984-09-10 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimond Pševodski | 1992-03-04 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haroldas Zenkovas | 1991-05-28 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anri Plaksij | 1987-10-04 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Hundt | 1989-07-05 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Vengalis | 1989-10-25 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Vakaras | 1995-04-20 [29 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jevgenij Ponomarenko | 1984-09-02 [40 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Zalensas | 1983-03-15 [41 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Norkūnas | 1983-12-30 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-03 | 19:30 | 1 | Įmonių lyga A divizionas | TonyBet | 1-1 | OlyBet |
2015-09-10 | 19:30 | 2 | Įmonių lyga A divizionas | SEB | 3-1 | TonyBet |
2015-09-17 | 18:30 | 3 | Įmonių lyga A divizionas | TonyBet | 1-8 | Barclays |
2015-09-24 | 20:30 | 4 | Įmonių lyga A divizionas | Swedbank | 4-1 | TonyBet |
2015-10-08 | 18:30 | 6 | Įmonių lyga A divizionas | TonyBet | 8-2 | BetGames.TV |
2015-10-15 | 18:30 | 7 | Įmonių lyga A divizionas | Girteka | 3-6 | TonyBet |
2016-04-13 | 20:30 | 8 | Įmonių lyga A2 divizionas | Barclays | 1-4 | TonyBet |
2016-04-20 | 19:30 | 9 | Įmonių lyga A2 divizionas | TonyBet | 1-2 | Raben Lietuva |
2016-04-27 | 18:30 | 10 | Įmonių lyga A2 divizionas | TonyBet | 3-4 | Girteka |
2016-05-04 | 20:30 | 11 | Įmonių lyga A2 divizionas | Adform | 1-4 | TonyBet |
2016-05-11 | 18:30 | 12 | Įmonių lyga A2 divizionas | TonyBet | 8-4 | Telia |
2016-05-25 | 18:30 | 14 | Įmonių lyga A2 divizionas | BetGames.TV | 1-8 | TonyBet |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEB | 6 | 6 / 0 / 0 | 37 | 8 | +29 | 18 |
2 | Swedbank | 6 | 4 / 1 / 1 | 22 | 11 | +11 | 13 |
3 | OlyBet | 6 | 3 / 1 / 2 | 20 | 22 | -2 | 10 |
4 | Barclays | 6 | 3 / 0 / 3 | 20 | 16 | +4 | 9 |
5 | TonyBet | 6 | 2 / 1 / 3 | 18 | 21 | -3 | 7 |
6 | Girteka Logistics | 6 | 1 / 0 / 5 | 13 | 22 | -9 | 3 |
7 | BetGames.TV | 6 | 0 / 1 / 5 | 6 | 36 | -30 | 1 |