Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-10 | 19:00 | 1 | A grupė Euro2016 | URU (Salama) | 3-5 | SUI (IndEx) |
2016-06-15 | 18:30 | 2 | A grupė Euro2016 | FRA (Embassy) | 2-3 | URU (Salama) |
2016-06-20 | 18:30 | 3 | A grupė Euro2016 | AUS (Lietuvos paštas) | 2-5 | URU (Salama) |
2016-06-28 | 21:00 | Aštuntfinalis | Playoffai Euro2016 | URU (Salama) | 5-5 | KSA (Teisėjai) |
2016-07-01 | 18:00 | Ketvirtfinalis | Playoffai Euro2016 | URU (Salama) | 1-8 | ESP (Vievio žiedas) |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI (IndEx) | 3 | 3 / 0 / 0 | 22 | 4 | +18 | 9 |
2 | ALB (Sportnetas) | 3 | 2 / 0 / 1 | 11 | 9 | +2 | 6 |
3 | FRA (Embassy) | 3 | 1 / 0 / 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4 | ROU (Lietuvos paštas) | 3 | 0 / 0 / 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2018 m. | Playoffai WorldCup'18 (Urugvajus (Salama)) |   |
2018 m. | A grupė WorldCup'18 (Urugvajus (Salama)) |   |
2016 m. | Playoffai Euro2016 (Albanija (Sportnetas)) |   |
2016 m. | A grupė Euro2016 (Albanija (Sportnetas)) |   |
2014 m. | C grupė WorldCup'14 (Japonija) |   |
2014 m. | Playoffai WorldCup'14 (Japonija (Sportnetas.com)) |   |