Laurynas Aržuolaitis

Laurynas Aržuolaitis

Gimimo data:1985-09-09
Amžius38 metai
Turnyras Rungtynių sk. Geltonos Raudonos 11m.
SFL A1 Divizionas 100 22 5 2
SFL A2 Divizionas 37 14 0 1
SFL B1 Divizionas 156 54 2 2
7x7 Lyga A grupė 41 0 0 1
7x7 Lyga B grupė 77 0 0 0
7x7 Lyga C grupė 112 0 0 0
SFL taurė 74 19 1 2
SFL B2 divizionas 86 27 2 2
SFL gimnazijos Rytų divizionas 24 5 1 0
SFL Gimnazijos Vakarų divizionas 55 3 0 0
Senjorai 35+ A Divizionas 50 7 1 0
SFL gimnazijos Vidurinės 5 0 0 0
7x7 Lyga D grupė 164 0 0 1
Vilniaus m. III Lyga 42 5 1 0
7x7 Lyga E grupė 146 0 1 1
Select futsal I lyga 536 56 3 7
Futsal Lyga B grupė 17 1 0 0
Senjorai 35+ B divizionas 28 3 1 0
Senjorų 45+ lyga 10 0 0 0
A grupė WorldCup'14 11 0 0 0
B grupė WorldCup'14 3 0 0 0
C grupė WorldCup'14 7 0 0 0
E grupė WorldCup'14 3 0 0 0
F grupė WorldCup'14 13 0 0 0
G grupė WorldCup'14 9 0 0 0
H grupė WorldCup'14 12 0 0 0
Įmonių lyga 262 19 1 0
Select futsal II lyga 192 30 2 4
Select II lygos B2 div 131 19 1 1
SFL A Divizionas 109 36 3 3
SFL B Divizionas 92 22 0 3
SFL C Divizionas 28 9 0 2
SFL D Divizionas 64 13 0 1
II lygos Rytų zona 19 9 1 0
7x7 vasaros lyga 85 3 0 0
Įmonių lyga A divizionas 102 7 1 0
Įmonių lyga B divizionas 145 13 1 0
Snaigės taurės B grupė 1 0 0 0
Įmonių lyga A2 divizionas 26 2 0 0
C grupė Euro2016 15 5 0 0
D grupė Euro2016 13 0 0 0
VRFS Futsal Cup 63 5 0 0
A grupė WorldCup'18 6 1 0 0
B grupė WorldCup'18 8 0 0 0
C grupė WorldCup'18 2 0 0 0
D grupė WorldCup'18 11 0 0 0
E grupė WorldCup'18 17 0 0 0
F grupė WorldCup'18 5 0 0 0
G grupė WorldCup'18 16 0 0 0
Playoffai WorldCup'18 22 1 0 0
Futsal Lyga A grupė 17 1 0 0
Lyga 8x8 217 5 3 0
Senjorai 35+ C divizionas 4 0 0 0
Senjorai 35+ B1 divizionas 14 0 0 0
Senjorai 35+ B2 divizionas 3 0 0 0
Data Turas Turnyras Rungtynės
2023-09-20 21:02 2 Senjorai 35+ A Divizionas Salininkai 1-6 Mostiškės-Tonitra
2023-09-20 20:02 2 Senjorai 35+ C divizionas PILK 3-0 Vova
2023-09-19 20:53 18 Lyga 8x8 S.T. Legendos 3-10 Bellatores
2023-09-19 19:43 18 Lyga 8x8 Partizanas-GV 1-4 FC Malanka
2023-09-14 21:02 1 Senjorai 35+ C divizionas Viesulas 0-0 LDK Topratai
2023-09-14 20:02 1 Senjorai 35+ A Divizionas Salininkai 1-4 MV Team
2023-09-05 20:51 16 Lyga 8x8 Miami Beach 1-1 Internacionalas
2023-09-05 19:41 16 Lyga 8x8 Partizanas-GV 1-3 Bellatores
2023-09-03 14:00 12 SFL D Divizionas Molėtai 2-1 PILK
2023-08-29 20:51 15 Lyga 8x8 Bellatores 5-2 Pressas