Navigatoriai Old Boys
| Vyriausiasis treneris: | Andrius Dubickas |
| Prezidentas: | Kęstutis Maželis |
| Komandos atstovas: | Kęstutis Maželis |
| Antras komandos atstovas: | Aurimas Daukšas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 40.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artūras Petraška | 1980-10-03 [46 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Maželis | 1981-12-25 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Daukšas | 1980-12-30 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Pinkevičius | 1984-05-29 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Marcinkevičius | 1984-06-14 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Marcinkevičius | 1988-03-25 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Šumyla | 1981-01-09 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Kievišas | 1989-05-31 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Gunevič | 1992-02-20 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aliaksei Radziuk | 1982-06-18 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Pšelenskis | 1988-02-11 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Meidus | 1981-08-04 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Kazlauskas | 1984-05-01 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrijus Kirjackis | 1981-10-06 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Davidovičius | 1980-07-28 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Petrov | 1986-10-09 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arminas Levickas | 1986-03-09 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentinas Jankelaitis | 1979-05-06 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Eidukonis | 1983-01-10 [43 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Kadys | 1989-07-03 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Riškus | 1984-04-25 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Sakalis | 1987-06-03 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Zadneprovskij | 1985-04-12 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Paplauskas | 1987-10-22 [38 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Modestas Bajoriūnas | 1988-11-16 [37 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Balčiūnas | 1990-08-13 [36 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ibrahim Ali | 1984-12-12 [41 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dariuš Jankovskij | 1992-05-27 [34 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 21:02 | 1 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 1-1 | Granitas |
| 2026-09-23 | 21:01 | 2 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 4-0 | MV Team |
| 2026-09-30 | 21:01 | 3 | Senjorai 35+ A Divizionas | Aktas | 1-8 | Navigatoriai Old Boys |
| 2026-10-06 | 20:32 | 4 | Senjorai 35+ A Divizionas | VDA Futsal | - | Navigatoriai Old Boys |
| 2026-10-14 | 20:02 | 5 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai Old Boys | - | Top Kickers |
| 2026-10-20 | 20:32 | 6 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai Old Boys | - | Tera-Veteranai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navigatoriai Old Boys |
3 | 2 / 1 / 0 | 13 | 2 | +11 | 7 |
| 2 | MV Team |
3 | 2 / 0 / 1 | 17 | 7 | +10 | 6 |
| 3 | Granitas |
3 | 1 / 2 / 0 | 13 | 6 | +7 | 5 |
| 4 | Spartakas |
2 | 1 / 1 / 0 | 12 | 3 | +9 | 4 |
| 5 | Aktas |
2 | 1 / 0 / 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 6 | VDA Futsal |
3 | 0 / 2 / 1 | 8 | 11 | -3 | 2 |
| 7 | Top Kickers |
3 | 0 / 2 / 1 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 8 | Tera-Veteranai |
3 | 0 / 0 / 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2026/27 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2024 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | SFL A1 Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | SFL A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga D grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga E grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018 m. | SFL D Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
Navigatoriai Old Boys
MV Team
Granitas
Spartakas
Aktas
VDA Futsal
Top Kickers
Tera-Veteranai