Navigatoriai Old Boys
| Vyriausiasis treneris: | Andrej Petrov |
| Komandos atstovas: | Aurimas Daukšas |
| Komandos atstovas: | Mindaugas Kuras |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 39.3 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vadimas Pavlovskis | 1982-11-12 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Petraška | 1980-10-03 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julijus Motiejūnas | 1990-10-01 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladislav Cacarenko | 1978-05-03 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Šumyla | 1981-01-09 [45 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Kievišas | 1989-05-31 [36 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Dubickas | 1983-05-18 [42 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Kuras | 1996-09-18 [29 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Daukšas | 1980-12-30 [45 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Šarūnas Pliska | 1983-11-20 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Lunys | 1983-07-23 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kiško | 1978-09-12 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Petrov | 1986-10-09 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentinas Jankelaitis | 1979-05-06 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vidmantas Černiauskas | 1988-08-19 [37 m.] | Saugas | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Ivanovskij | 1987-12-06 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Ivanovskij | 1983-03-14 [42 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidas Markauskas | 1989-08-14 [36 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Kadys | 1989-07-03 [36 m.] | Saugas | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Riškus | 1984-04-25 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aliaksei Radziuk | 1982-06-18 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Luchtanas | 1991-02-12 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Karasiovas | 1997-01-07 [29 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Savickas | 1988-02-04 [37 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Strimaitis | 1995-12-23 [30 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linas Urbanavičius | 1982-01-11 [44 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Daukšas | 1983-10-14 [42 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Butenco | 1998-01-24 [27 m.] | Puolėjas | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-30 | 09:30 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | SK Dūkštos-ADS Auto | 1-3 | Navigatoriai Old Boys |
| 2018-12-30 | 10:15 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Vova | 1-3 | Navigatoriai Old Boys |
| 2019-01-06 | 14:00 | 5 | 7x7 Lyga D grupė | Reaktyvas | 1-2 | Navigatoriai Old Boys |
| 2019-01-06 | 14:45 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Katastrofa | 1-2 | Navigatoriai Old Boys |
| 2019-01-13 | 14:00 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 3-0 | PILK |
| 2019-01-13 | 14:45 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 3-2 | Dineris |
| 2019-02-03 | 15:30 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 6-1 | SK Dūkštos-ADS Auto |
| 2019-02-03 | 16:15 | 12 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 2-2 | Vova |
| 2019-02-17 | 11:00 | 13 | 7x7 Lyga D grupė | Trivartis | 2-6 | Navigatoriai Old Boys |
| 2019-02-17 | 11:45 | 14 | 7x7 Lyga D grupė | Ozo tapyrai | 1-0 | Navigatoriai Old Boys |
| 2019-02-24 | 15:30 | 15 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 5-1 | Reaktyvas |
| 2019-02-24 | 16:15 | 16 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 8-1 | Katastrofa |
| 2019-03-03 | 14:00 | 17 | 7x7 Lyga D grupė | PILK | 0-6 | Navigatoriai Old Boys |
| 2019-03-03 | 14:45 | 18 | 7x7 Lyga D grupė | Dineris | 0-0 | Navigatoriai Old Boys |
| 2019-03-17 | 12:30 | 19 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 2-2 | Trivartis |
| 2019-03-17 | 13:15 | 20 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 2-1 | Ozo tapyrai |
| 2019-03-31 | 12:30 | 21 | 7x7 Lyga D grupė | Navigatoriai Old Boys | 10-0 | Top Kickers |
| 2019-03-31 | 13:15 | 22 | 7x7 Lyga D grupė | Top Kickers | 1-10 | Navigatoriai Old Boys |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navigatoriai Old Boys |
18 | 14 / 3 / 1 | 73 | 18 | +55 | 45 |
| 2 | Dineris |
18 | 13 / 1 / 4 | 70 | 37 | +33 | 40 |
| 3 | SK Dūkštos |
18 | 12 / 2 / 4 | 66 | 43 | +23 | 38 |
| 4 | Trivartis |
18 | 11 / 2 / 5 | 56 | 42 | +14 | 35 |
| 5 | Ozo tapyrai |
18 | 8 / 1 / 9 | 51 | 50 | +1 | 25 |
| 6 | Vova |
18 | 7 / 2 / 9 | 53 | 53 | 0 | 23 |
| 7 | Reaktyvas |
18 | 7 / 1 / 10 | 39 | 45 | -6 | 22 |
| 8 | Katastrofa |
18 | 6 / 1 / 11 | 42 | 57 | -15 | 19 |
| 9 | PILK |
18 | 4 / 1 / 13 | 40 | 69 | -29 | 13 |
| 10 | Top Kickers |
18 | 1 / 0 / 17 | 26 | 102 | -76 | 3 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2024 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | SFL A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | SFL A1 Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga D grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga E grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018 m. | SFL D Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
Navigatoriai Old Boys
Dineris
SK Dūkštos
Trivartis
Ozo tapyrai
Vova
Reaktyvas
Katastrofa
PILK
Top Kickers