Navigatoriai Old Boys
| Vyriausiasis treneris: | Andrej Petrov |
| Komandos atstovas: | Aurimas Daukšas |
| Komandos atstovas: | Mindaugas Kuras |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 34.0 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artūras Petraška | 1982-10-03 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvinas Regelskis | 1990-08-16 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romas Gelažecas | 1995-08-31 [30 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Gunevič (dubleris) | 1992-02-20 [33 m.] | Vartininkas | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
Paulius Gabulas | 1992-06-18 [33 m.] | Vartininkas | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Donatas Gražulis | 1982-03-26 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Maželis | 1981-12-25 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Pinkevičius | 1984-05-29 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Marcinkevičius | 1988-03-25 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Šumyla | 1981-01-09 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Kievišas | 1989-05-31 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Magelinskas | 1986-04-10 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Petrikas | 1980-10-14 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Andrius Dubickas | 1983-05-18 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Kuras | 1996-09-18 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ivan Puchinskiy | 1995-12-28 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Jasas | 2006-12-13 [18 m.] | Gynėjas | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Maksim Kozich | 1988-08-09 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manav Masih | 2000-08-05 [25 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Daukšas | 1980-12-30 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Petrov | 1986-10-09 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Linkelis | 1985-05-09 [40 m.] | Saugas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Laimonas Misiūnas | 1985-06-21 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksej Grigorjev | 1995-01-20 [30 m.] | Saugas | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Vilius Žamžickas | 1987-07-25 [38 m.] | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Darius Zapolskis | 1984-05-13 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Kadys | 1989-07-03 [36 m.] | Saugas | 7 | 0 | 2 | 0 |
|
Edvinas Ščiupokas | 1996-03-20 [29 m.] | Saugas | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
Justas Šerkšnas | 1998-12-25 [26 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raúl Martínez Gómez | 1995-02-25 [30 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dariuš Jankovskij (dubleris) | 1992-05-27 [33 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolo Busollo | 1988-08-18 [37 m.] | Saugas | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
Arminas Levickas (dubleris) | 1986-03-09 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rapolas Zavadskis | 2006-11-20 [18 m.] | Saugas | 5 | 4 | 1 | 0 |
|
Modestas Bajoriūnas (dubleris) | 1988-11-16 [36 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrea Pignatelli | 1990-12-21 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yakiv Komandyrov | 2002-03-13 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Klimas Gusočenko (dubleris) | 1989-03-09 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matas Žydelis (dubleris) | 2006-11-22 [18 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristijonas Pocius | 2000-06-23 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alvaras Zagurskas | 2001-08-06 [24 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vidmantas Černiauskas | 1988-08-19 [37 m.] | Puolėjas | 1 | 3 | 2 | 0 |
|
Ričardas Kulis | 1993-02-20 [32 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Karolis Strolys | 1995-06-17 [30 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 19:00 | 1 | SFL B Divizionas | Kaišiadorys-Baltai | 3-0 | Navigatoriai Old Boys |
| 2024-04-29 | 20:15 | 2 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 3-2 | Malanka |
| 2024-05-03 | 20:10 | 3 | SFL B Divizionas | FK Medžiai 2 | 0-1 | Navigatoriai Old Boys |
| 2024-05-12 | 16:00 | 4 | SFL B Divizionas | Top Kickers-DAligner | 3-3 | Navigatoriai Old Boys |
| 2024-05-17 | 19:30 | 1/32 | SFL taurė | Kaišiadorys-Baltai | 4-1 | Navigatoriai Old Boys |
| 2024-05-20 | 20:15 | 5 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 1-3 | Olandai su Pinta |
| 2024-06-03 | 20:15 | 7 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 0-3 | Delamode Euforija |
| 2024-06-17 | 20:15 | 9 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 2-4 | Granitas Senjorai |
| 2024-08-12 | 20:15 | 10 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 1-5 | Kaišiadorys-Baltai |
| 2024-08-25 | 17:00 | 11 | SFL B Divizionas | Malanka | 4-2 | Navigatoriai Old Boys |
| 2024-09-02 | 20:15 | 12 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 1-5 | FK Medžiai 2 |
| 2024-09-09 | 20:15 | 13 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 3-3 | Top Kickers-DAligner |
| 2024-09-15 | 18:15 | 14 | SFL B Divizionas | Olandai su Pinta | 3-2 | Navigatoriai Old Boys |
| 2024-09-23 | 20:15 | 15 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 2-3 | Ozas |
| 2024-09-29 | 17:00 | 16 | SFL B Divizionas | Delamode Euforija | 3-1 | Navigatoriai Old Boys |
| 2024-10-08 | 20:15 | 6 | SFL B Divizionas | Ozas | 3-2 | Navigatoriai Old Boys |
| 2024-10-12 | 11:00 | 18 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 4-0 | Navigatoriai Old Boys |
|
Vilius Kadys | 2 / 0 |
| Nicolo Busollo | 2 / 0 |
| Vidmantas Černiauskas | 2 / 0 |
| Aleksej Grigorjev | 2 / 0 |
| Rapolas Zavadskis | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granitas Senjorai |
16 | 13 / 0 / 3 | 62 | 26 | +36 | 39 |
| 2 | Ozas |
16 | 12 / 2 / 2 | 49 | 22 | +27 | 38 |
| 3 | Delamode Euforija |
16 | 10 / 5 / 1 | 46 | 19 | +27 | 35 |
| 4 | Top Kickers-DAligner |
16 | 6 / 4 / 6 | 35 | 40 | -5 | 22 |
| 5 | FK Medžiai 2 |
16 | 6 / 2 / 8 | 32 | 36 | -4 | 20 |
| 6 | Malanka |
16 | 5 / 3 / 8 | 39 | 37 | +2 | 18 |
| 7 | Kaišiadorys-Baltai |
16 | 4 / 2 / 10 | 30 | 57 | -27 | 14 |
| 8 | Olandai |
16 | 2 / 4 / 10 | 21 | 50 | -29 | 10 |
| 9 | Navigatoriai Old Boys |
16 | 2 / 2 / 12 | 24 | 51 | -27 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2024/25 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2024 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2023 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga C grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | SFL A1 Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2020 m. | SFL A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga D grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018 m. | SFL D Divizionas (Navigatoriai Old Boys) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga E grupė (Navigatoriai Old Boys) |   |
Granitas Senjorai
Ozas
Delamode Euforija
Top Kickers-DAligner
FK Medžiai 2
Malanka
Kaišiadorys-Baltai
Olandai
Navigatoriai Old Boys