Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazė |
14 | 12 / 1 / 1 | 74 | 20 | +54 | 37 |
| 2 | Kiemas | 14 | 12 / 0 / 2 | 51 | 18 | +33 | 36 |
| 3 | Viesulas 2 |
14 | 7 / 3 / 4 | 43 | 28 | +15 | 24 |
| 4 | Arpas |
14 | 6 / 2 / 6 | 31 | 34 | -3 | 20 |
| 5 | Katastrofa |
14 | 3 / 4 / 7 | 27 | 43 | -16 | 13 |
| 6 | Žaibai |
14 | 3 / 0 / 11 | 24 | 50 | -26 | 9 |
| 7 | A komanda-IFEX Margiris |
14 | 2 / 0 / 12 | 21 | 61 | -40 | 6 |
| 8 | Renne |
7 | 1 / 1 / 5 | 15 | 35 | -20 | 4 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-15 | SFL A2 | Viesulas 2 | 2-0 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2011-05-29 | SFL A2 | A komanda-IFEX Margiris | 2-2 | Viesulas 2 |
| 2010-01-31 | 7x7 B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 3-2 | Viesulas 2 |
| 2009-11-22 | 7x7 B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 2-2 | Viesulas 2 |
| 2009-09-08 | SFL A2 | Viesulas 2 | 0-0 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2009-05-09 | SFL A2 | A komanda-IFEX Margiris | 3-0 | Viesulas 2 |
| 2008-04-30 | SFL taurė | Viesulas 2 | 1-0 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2008-01-20 | 7x7 C grupė | A komanda-IFEX Margiris | 1-3 | Viesulas 2 |
| 2007-12-01 | 7x7 C grupė | A komanda-IFEX Margiris | 1-8 | Viesulas 2 |
| 2007-09-29 | SFL A1 | A komanda-IFEX Margiris | 0-2 | Viesulas 2 |
Fazė
Viesulas 2
Arpas
Katastrofa
Žaibai
A komanda-IFEX Margiris
Renne