Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakyrai-AD MEN | 11 | 10 / 0 / 1 | 50 | 19 | +31 | 30 |
2 | TAIP | 11 | 9 / 2 / 0 | 38 | 14 | +24 | 29 |
3 | ARG statyba | 11 | 7 / 2 / 2 | 34 | 32 | +2 | 23 |
4 | Aktas | 11 | 7 / 1 / 3 | 33 | 23 | +10 | 22 |
5 | Fazė | 11 | 7 / 0 / 4 | 39 | 25 | +14 | 21 |
6 | Bekentas Futsal | 11 | 6 / 1 / 4 | 38 | 37 | +1 | 19 |
7 | Spartakas | 11 | 4 / 0 / 7 | 33 | 46 | -13 | 12 |
8 | MV Team | 11 | 3 / 1 / 7 | 23 | 33 | -10 | 10 |
9 | Legionas | 11 | 3 / 0 / 8 | 32 | 41 | -9 | 9 |
10 | Ozas | 11 | 2 / 2 / 7 | 15 | 30 | -15 | 8 |
11 | FK 2003 | 11 | 2 / 1 / 8 | 36 | 47 | -11 | 7 |
12 | Navigatoriai | 11 | 1 / 0 / 10 | 23 | 47 | -24 | 3 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2010-09-26 | SFL PUMA Lyga | ARG statyba | 2-3 | Fazė |
2010-06-07 | SFL PUMA Lyga | Fazė | 3-1 | ARG statyba |
2010-02-14 | 7x7 A grupė | ARG statyba | 4-1 | Fazė |
2009-12-06 | 7x7 A grupė | ARG statyba | 4-1 | Fazė |
2009-09-20 | SFL PUMA Lyga | Fazė | 6-1 | ARG statyba |
2009-06-11 | SFL taurė | Fazė | 1-3 | ARG statyba |
2009-05-25 | SFL PUMA Lyga | ARG statyba | 1-1 | Fazė |
2009-03-15 | 7x7 A grupė | Fazė | 2-5 | ARG statyba |