Statistika
Teisėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advoco-A komanda | 20 | 15 / 2 / 3 | 45 | 17 | +28 | 47 |
2 | VJFK Trakai | 20 | 14 / 1 / 5 | 57 | 28 | +29 | 42 |
3 | SK Nemenčinė-Hegvita | 20 | 9 / 6 / 5 | 47 | 33 | +14 | 33 |
4 | Mostiškės-Tonitra | 20 | 10 / 3 / 7 | 33 | 29 | +4 | 33 |
5 | Ave.Ko. | 20 | 9 / 5 / 6 | 53 | 42 | +11 | 32 |
6 | Širvintos | 20 | 10 / 2 / 8 | 47 | 36 | +11 | 32 |
7 | Viltis B | 20 | 9 / 4 / 7 | 42 | 37 | +5 | 30 |
8 | Viesulas | 20 | 5 / 4 / 11 | 29 | 47 | -18 | 19 |
9 | Kruša-Basica | 20 | 5 / 3 / 12 | 33 | 50 | -17 | 18 |
10 | Futbolo broliai RAILANA | 20 | 3 / 5 / 12 | 38 | 61 | -23 | 14 |
11 | Geležinis Vilkas | 20 | 2 / 3 / 15 | 31 | 75 | -44 | 9 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2021-06-29 | Lyga 8x8 | Medikas | 0-6 | Ave.Ko. |
2018-09-02 | SFL A | Ave.Ko. | 4-2 | Medikas |
2018-05-06 | SFL A | Medikas | 1-5 | Ave.Ko. |
2018-02-18 | 7x7 B grupė | Medikas | 4-3 | Ave.Ko. |
2017-12-17 | 7x7 B grupė | Ave.Ko. | 3-4 | Medikas |
2016-08-21 | III Lyga | Ave.Ko. | 4-2 | Medikas |
2016-04-24 | III Lyga | Medikas | 3-1 | Ave.Ko. |
2015-09-06 | III Lyga | Medikas | 2-1 | Ave.Ko. |
2015-05-24 | III Lyga | Ave.Ko. | 1-2 | Medikas |