Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R-faktorius | 11 | 10 / 1 / 0 | 66 | 22 | +44 | 31 |
2 | Nerealas | 11 | 8 / 1 / 2 | 25 | 20 | +5 | 25 |
3 | Fortūna | 11 | 7 / 2 / 2 | 27 | 18 | +9 | 23 |
4 | Klevas | 11 | 7 / 0 / 4 | 38 | 25 | +13 | 21 |
5 | Carlsberg | 11 | 7 / 0 / 4 | 47 | 37 | +10 | 21 |
6 | MS Super | 11 | 5 / 2 / 4 | 37 | 30 | +7 | 17 |
7 | Kiemas | 11 | 5 / 1 / 5 | 30 | 28 | +2 | 16 |
8 | Viesulas 2 | 11 | 3 / 3 / 5 | 31 | 33 | -2 | 12 |
9 | Medikas | 11 | 3 / 1 / 7 | 23 | 47 | -24 | 10 |
10 | Renne | 11 | 2 / 3 / 6 | 11 | 29 | -18 | 9 |
11 | Ozo tapyrai | 11 | 0 / 3 / 8 | 29 | 47 | -18 | 3 |
12 | Rytas | 11 | 0 / 1 / 10 | 21 | 49 | -28 | 1 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2011-02-06 | 7x7 B grupė | R-faktorius | 2-2 | MS Super |
2011-01-02 | 7x7 B grupė | MS Super | 3-0 | R-faktorius |
2009-03-15 | 7x7 B grupė | MS Super | 2-7 | R-faktorius |
2008-01-27 | 7x7 B grupė | MS Super | 3-4 | R-faktorius |
2007-12-01 | 7x7 B grupė | R-faktorius | 3-2 | MS Super |