Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 2 | 2 / 0 / 0 | 14 | 3 | +11 | 6 |
2 | Skaidiškės | 2 | 2 / 0 / 0 | 14 | 4 | +10 | 6 |
3 | Ave.Ko. | 2 | 2 / 0 / 0 | 12 | 4 | +8 | 6 |
4 | Top Kickers-DAligner | 2 | 2 / 0 / 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
5 | Malanka 8 | 2 | 1 / 0 / 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
6 | WorldOne United | 2 | 1 / 0 / 1 | 8 | 4 | +4 | 3 |
7 | Vilnoja | 2 | 1 / 0 / 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
8 | Stickers | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
9 | MSC | 2 | 0 / 0 / 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
10 | Internacionalas | 2 | 0 / 0 / 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
11 | Sviedinys | 2 | 0 / 0 / 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
12 | Los Faveleros | 2 | 0 / 0 / 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2025-02-16 | 7x7 D grupė | Internacionalas | - | Skaidiškės |
2025-01-05 | 7x7 D grupė | Skaidiškės | - | Internacionalas |
2022-01-23 | 7x7 E grupė | Internacionalas | 0-2 | Skaidiškės |
2021-12-12 | 7x7 E grupė | Skaidiškės | 7-3 | Internacionalas |