Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Kickers-Koloro | 18 | 15 / 2 / 1 | 126 | 37 | +89 | 47 |
2 | Advoco-A komanda | 18 | 13 / 1 / 4 | 74 | 35 | +39 | 40 |
3 | Viltis B | 18 | 13 / 0 / 5 | 64 | 47 | +17 | 39 |
4 | Polivektris | 18 | 11 / 2 / 5 | 64 | 46 | +18 | 35 |
5 | Gariūnai | 18 | 10 / 5 / 3 | 92 | 51 | +41 | 35 |
6 | Futboliukas | 18 | 6 / 2 / 10 | 46 | 64 | -18 | 20 |
7 | Imperialas | 18 | 4 / 3 / 11 | 39 | 73 | -34 | 15 |
8 | Refra | 18 | 4 / 1 / 13 | 54 | 86 | -32 | 13 |
9 | Susirinkom | 18 | 3 / 1 / 14 | 49 | 96 | -47 | 10 |
10 | WorldOne United | 18 | 2 / 1 / 15 | 35 | 108 | -73 | 7 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2019-03-17 | 7x7 E grupė | Susirinkom | 0-1 | Polivektris |
2019-02-10 | 7x7 E grupė | Polivektris | 6-0 | Susirinkom |