Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Kickers | 20 | 15 / 2 / 3 | 117 | 37 | +80 | 47 |
2 | Mostiškės-Tonitra | 20 | 14 / 2 / 4 | 100 | 37 | +63 | 44 |
3 | Futbolo Broliai RAILANA | 18 | 13 / 2 / 3 | 76 | 39 | +37 | 41 |
4 | Vova | 18 | 13 / 2 / 3 | 85 | 22 | +63 | 41 |
5 | Dineris | 18 | 9 / 1 / 8 | 45 | 52 | -7 | 28 |
6 | Navigatoriai Old Boys | 20 | 8 / 3 / 9 | 41 | 55 | -14 | 27 |
7 | SK Nemenčinė-Hegvita | 20 | 8 / 1 / 11 | 64 | 77 | -13 | 25 |
8 | Geležinis Vilkas | 18 | 7 / 2 / 9 | 50 | 49 | +1 | 23 |
9 | Western Union | 20 | 6 / 0 / 14 | 52 | 102 | -50 | 18 |
10 | Medikas | 20 | 5 / 2 / 13 | 44 | 77 | -33 | 17 |
11 | Viesulas | 20 | 4 / 4 / 12 | 57 | 78 | -21 | 16 |
12 | SK Dūkštos | 20 | 3 / 1 / 16 | 39 | 145 | -106 | 10 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2020-02-09 | 7x7 C grupė | Western Union | 0-7 | Top Kickers |
2019-12-08 | 7x7 C grupė | Top Kickers | 8-2 | Western Union |
2017-04-09 | 7x7 E grupė | Western Union | 8-4 | Top Kickers |
2017-01-08 | 7x7 E grupė | Top Kickers | 2-1 | Western Union |