Statistika
Teisėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaišiadorys-Baltai |
7 | 6 / 0 / 1 | 45 | 27 | +18 | 32 |
| 2 | VGTU-Inžinerija |
7 | 5 / 0 / 2 | 26 | 22 | +4 | 29 |
| 3 | Vilniaus kolegija |
6 | 3 / 0 / 3 | 38 | 39 | -1 | 24 |
| 4 | VDU-ŠA |
6 | 2 / 1 / 3 | 28 | 28 | 0 | 22 |
| 5 | Spartakas |
6 | 3 / 0 / 3 | 25 | 36 | -11 | 19 |
| 6 | Setaltas |
6 | 2 / 1 / 3 | 32 | 28 | +4 | 16 |
| 7 | VDA |
6 | 0 / 0 / 6 | 18 | 32 | -14 | 9 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | Select futsal I | VDA Futsal | 0-4 | VILNIUS TECH |
| 2023-12-21 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 2-0 | VDA Futsal |
| 2023-01-31 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 3-1 | VDA Futsal |
| 2022-11-14 | Select futsal I | VDA Futsal | 8-2 | VILNIUS TECH |
| 2020-01-27 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 7-1 | VDA Futsal |
| 2019-03-13 | Futsal A | VDA Futsal | 1-5 | VILNIUS TECH |
| 2019-02-13 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 7-6 | VDA Futsal |
| 2018-03-16 | Select futsal I | VDA Futsal | 3-5 | VILNIUS TECH |
| 2018-01-08 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 7-3 | VDA Futsal |
| 2017-03-17 | Futsal Cup | VDA Futsal | 5-0 | VILNIUS TECH |


Kaišiadorys-Baltai
VGTU-Inžinerija
Vilniaus kolegija
VDU-ŠA
Spartakas
Setaltas
VDA