Statistika
Teisėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinta | 22 | 19 / 2 / 1 | 117 | 36 | +81 | 59 |
2 | Tirola B | 22 | 17 / 2 / 3 | 127 | 47 | +80 | 53 |
3 | VFA Geležinis Vilkas | 22 | 16 / 1 / 5 | 131 | 45 | +86 | 49 |
4 | Paupys | 22 | 15 / 1 / 6 | 112 | 56 | +56 | 46 |
5 | Internacionalas | 22 | 14 / 2 / 6 | 96 | 39 | +57 | 44 |
6 | Stickers | 22 | 11 / 2 / 9 | 81 | 77 | +4 | 35 |
7 | WorldOne United | 22 | 10 / 2 / 10 | 105 | 86 | +19 | 32 |
8 | Pažanga | 22 | 9 / 1 / 12 | 85 | 64 | +21 | 28 |
9 | Vėtra | 22 | 7 / 1 / 14 | 57 | 93 | -36 | 22 |
10 | Western Union | 22 | 2 / 1 / 19 | 34 | 131 | -97 | 7 |
11 | 2vape | 22 | 2 / 1 / 19 | 32 | 184 | -152 | 7 |
12 | Decathlon Lietuva | 22 | 1 / 2 / 19 | 42 | 161 | -119 | 5 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2023-01-29 | 7x7 E grupė | Western Union | 1-2 | Vėtra |
2022-12-04 | 7x7 E grupė | Vėtra | 7-1 | Western Union |