Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDK Topratai |
11 | 9 / 1 / 1 | 30 | 12 | +18 | 28 |
| 2 | Zybajazz |
12 | 7 / 1 / 4 | 44 | 22 | +22 | 22 |
| 3 | Viesulas |
11 | 5 / 2 / 4 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 4 | Mostiškės-Tonitra |
11 | 4 / 3 / 4 | 26 | 22 | +4 | 15 |
| 5 | PILK |
11 | 4 / 2 / 5 | 18 | 28 | -10 | 14 |
| 6 | T-Team |
12 | 0 / 1 / 11 | 6 | 39 | -33 | 1 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Senjorai 35+ C | Viesulas | - | Zybajazz |
| 2025-10-30 | Senjorai 35+ C | Zybajazz | 1-2 | Viesulas |
| 2025-09-25 | Senjorai 35+ C | Viesulas | 3-1 | Zybajazz |
| 2025-05-29 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 4-0 | Zybajazz |
| 2023-03-22 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 2-4 | Zybajazz |
| 2020-10-20 | Senjorai 35+ B | Zybajazz | 4-1 | Viesulas |
| 2019-11-19 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 1-0 | Zybajazz |
| 2018-04-05 | Senjorai 35+ B | Zybajazz | 2-2 | Viesulas |
| 2017-09-21 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 5-1 | Zybajazz |
| 2017-05-17 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 3-1 | Zybajazz |
LDK Topratai
Zybajazz
Viesulas
Mostiškės-Tonitra
PILK
T-Team