Šiose rungtynėse žaisti negali:
Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prelegentai | 12 | 10 / 0 / 2 | 49 | 20 | +29 | 30 |
2 | Dainavos Senjorai | 12 | 7 / 1 / 4 | 39 | 23 | +16 | 22 |
3 | Klevas | 12 | 6 / 2 / 4 | 21 | 17 | +4 | 20 |
4 | Virpstas | 12 | 6 / 2 / 4 | 29 | 20 | +9 | 20 |
5 | Ekrano Senjorai | 12 | 3 / 3 / 6 | 10 | 37 | -27 | 12 |
6 | Vienybė | 12 | 2 / 2 / 8 | 12 | 27 | -15 | 8 |
7 | Nevėžis | 12 | 1 / 4 / 7 | 20 | 36 | -16 | 7 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2018-06-19 | Aukštaitijos Senjorai | Prelegentai | 4-2 | Virpstas |
2018-04-25 | Aukštaitijos Senjorai | Virpstas | 3-5 | Prelegentai |
2017-08-25 | Aukštaitijos Senjorai | Prelegentai | 5-2 | Virpstas |
2017-04-18 | Aukštaitijos Senjorai | Virpstas | 3-5 | Prelegentai |