Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktas | 11 | 9 / 1 / 1 | 54 | 20 | +34 | 28 |
2 | Bekentas Futsal | 11 | 9 / 1 / 1 | 58 | 14 | +44 | 28 |
3 | Fazė | 11 | 8 / 0 / 3 | 48 | 20 | +28 | 24 |
4 | Nerealas | 11 | 7 / 1 / 3 | 31 | 22 | +9 | 22 |
5 | Viesulas 2 | 11 | 5 / 3 / 3 | 28 | 25 | +3 | 18 |
6 | Renne | 11 | 5 / 0 / 6 | 26 | 32 | -6 | 15 |
7 | Oro Navig. | 11 | 4 / 2 / 5 | 24 | 24 | 0 | 14 |
8 | Vova | 11 | 4 / 0 / 7 | 28 | 54 | -26 | 12 |
9 | Trakai | 11 | 4 / 0 / 7 | 27 | 30 | -3 | 12 |
10 | Žaibai | 11 | 3 / 1 / 7 | 22 | 40 | -18 | 10 |
11 | Imperialas | 11 | 2 / 1 / 8 | 18 | 56 | -38 | 7 |
12 | Setas | 11 | 0 / 2 / 9 | 16 | 43 | -27 | 2 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2015-08-23 | SFL D | Viesulas 2 | 1-3 | Vova |
2015-04-25 | SFL D | Vova | 2-0 | Viesulas 2 |
2014-08-31 | SFL B2 | Viesulas 2 | 4-0 | Vova |
2014-04-27 | SFL B2 | Vova | 0-3 | Viesulas 2 |
2012-02-26 | 7x7 C grupė | Vova | 2-1 | Viesulas 2 |
2012-01-15 | 7x7 C grupė | Viesulas 2 | 3-2 | Vova |
2011-08-28 | SFL A2 | Vova | 2-1 | Viesulas 2 |
2011-05-08 | SFL A2 | Viesulas 2 | 2-2 | Vova |
2009-01-10 | 7x7 A grupė | Vova | 7-6 | Viesulas 2 |
2008-09-27 | SFL A1 | Vova | 2-1 | Viesulas 2 |