FK AMSTAFF
| Prezidentas: | Romualdas Dovgialo |
| Komandos atstovas: | Vytautas Šneideris |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 46.2 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Remigijus Kraulaidys | 1984-09-28 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Evaldas Rukas | 1988-07-28 [37 m.] | Vartininkas | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Miliuškevičius | 1990-10-01 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konstantin Maslov | 1972-02-18 [53 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Svajūnas Stravinskas | 1975-04-03 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Kunigonis | 1973-02-04 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Sacharuk | 1977-09-24 [48 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Šneideris | 1981-03-10 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Bergeris | 1977-03-02 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Almantas Paplauskas | 1977-01-01 [49 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalijus Kromanas | 1977-06-29 [48 m.] | Saugas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Gulbinovič | 1975-06-29 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Pulko | 1977-06-29 [48 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romualdas Dovgialo | 1974-04-03 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elčin Mamedov | 1981-01-16 [44 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Virginijus Pūras | 1979-07-27 [46 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnas Dubra | 1984-02-01 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anestis Fokas | 1988-03-19 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Tuinyla | 1977-09-01 [48 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Gudavičius | 1976-08-13 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Svajūnas Jonikas | 1974-05-23 [51 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-30 | 11:00 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 2-1 | Ateitis-Krikšto Tėvas |
| 2012-12-30 | 11:45 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 4-0 | Tėvynės Sąjunga |
| 2013-01-06 | 12:30 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 1-6 | Geležinis Vilkas |
| 2013-01-06 | 13:15 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas | 3-2 | AMSTAFF |
| 2013-01-20 | 12:30 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 3-3 | Liberalų Sąjūdis |
| 2013-01-20 | 13:15 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | VDA-Margiris | 6-1 | AMSTAFF |
| 2013-01-27 | 12:30 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 0-1 | Reaktyvas |
| 2013-01-27 | 13:15 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | Imperialas | 1-3 | AMSTAFF |
| 2013-02-03 | 15:30 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 4-2 | Viesulas 2 |
| 2013-02-03 | 16:15 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas 2 | 12-2 | AMSTAFF |
| 2013-02-10 | 11:00 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | Ateitis-Krikšto Tėvas | 1-4 | AMSTAFF |
| 2013-02-10 | 11:45 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | Tėvynės Sąjunga | 4-2 | AMSTAFF |
| 2013-02-17 | 12:30 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | Geležinis Vilkas | 6-0 | AMSTAFF |
| 2013-02-17 | 13:15 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 3-1 | Viesulas |
| 2013-03-03 | 15:30 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Liberalų Sąjūdis | 1-2 | AMSTAFF |
| 2013-03-03 | 16:15 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 2-5 | VDA-Margiris |
| 2013-03-10 | 11:00 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Reaktyvas | 3-6 | AMSTAFF |
| 2013-03-10 | 11:45 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | AMSTAFF | 2-2 | Imperialas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geležinis Vilkas |
18 | 15 / 1 / 2 | 95 | 25 | +70 | 46 |
| 2 | Peruno |
18 | 12 / 3 / 3 | 59 | 28 | +31 | 39 |
| 3 | Viesulas |
18 | 11 / 2 / 5 | 54 | 35 | +19 | 35 |
| 4 | Ateitis-Krikšto Tėvas |
18 | 11 / 1 / 6 | 62 | 43 | +19 | 34 |
| 5 | AMSTAFF |
18 | 8 / 2 / 8 | 43 | 58 | -15 | 26 |
| 6 | Viesulas 2 |
18 | 8 / 0 / 10 | 67 | 57 | +10 | 24 |
| 7 | Imperialas |
18 | 6 / 2 / 10 | 35 | 56 | -21 | 20 |
| 8 | Tėvynės Sąjunga |
18 | 6 / 1 / 11 | 42 | 75 | -33 | 19 |
| 9 | Liberalų Sąjūdis |
18 | 3 / 1 / 14 | 36 | 73 | -37 | 10 |
| 10 | Reaktyvas |
18 | 3 / 1 / 14 | 28 | 71 | -43 | 10 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2016 m. | SFL C Divizionas (FK AMSTAFF) |   |
| 2015 m. | SFL B Divizionas (FK AMSTAFF) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (FK AMSTAFF) |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A2 divizionas |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A2 divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
Geležinis Vilkas
Peruno
Viesulas
Ateitis-Krikšto Tėvas
AMSTAFF
Viesulas 2
Imperialas
Tėvynės Sąjunga
Liberalų Sąjūdis
Reaktyvas