FK AMSTAFF
| Prezidentas: | Romualdas Dovgialo |
| Komandos atstovas: | Vytautas Šneideris |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 44.1 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomas Strelčiūnas | 1984-03-13 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Kraulaidys | 1984-09-28 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Uždavinys | 1973-08-18 [52 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Aleksiupas | 1984-02-19 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vytautas Šneideris | 1981-03-10 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Astrauskas | 1984-08-15 [41 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Ruslan Zadorin | 1977-03-06 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roman Miloš | 1978-08-01 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Audrius Brazauskas | 1985-11-03 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Šarūnas Sankūnas | 1977-08-09 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Josif Masian | 1978-05-25 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romualdas Dovgialo | 1974-04-03 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Ričardas Šukaitis | 1985-08-25 [40 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurijus Rimpa | 1973-04-07 [52 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Elčin Mamedov | 1981-01-16 [44 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Virginijus Pūras | 1979-07-27 [46 m.] | Saugas | 10 | 0 | 1 | 0 |
|
Karolis Kolakauskas | 1983-10-10 [42 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnas Dubra | 1984-02-01 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ramvydas Jarašiūnas | 1984-04-18 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aivaras Šalomskas | 1979-11-19 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Norbertas Sereika | 1985-03-18 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ričardas Panavas | 1972-04-01 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Justinas Gavėnas | 1985-08-01 [40 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Kislovskij | 1985-05-05 [40 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Gžegož Masian | 1978-05-25 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Švažas | 1983-10-15 [42 m.] | Puolėjas | 18 | 0 | 2 | 0 |
|
Valerijus Eidukaitis | 1980-06-29 [45 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Andrej Sinkevič | 1987-12-22 [37 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandras Šlempa | 1980-12-23 [44 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-18 | 11:00 | 1/32 | SFL taurė | AMSTAFF | 2-4 | Ozo tapyrai |
| 2009-04-26 | 16:00 | 1 | SFL B2 divizionas | Lentvaris | 6-1 | AMSTAFF |
| 2009-05-03 | 11:00 | 2 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 1-10 | Spartakas |
| 2009-05-10 | 13:50 | 3 | SFL B2 divizionas | VDA-Margiris | 1-6 | AMSTAFF |
| 2009-05-17 | 18:30 | 4 | SFL B2 divizionas | Orša | 6-0 | AMSTAFF |
| 2009-05-24 | 17:00 | 5 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 3-4 | Animus |
| 2009-05-31 | 10:30 | 6 | SFL B2 divizionas | Citus Futboliukas | 2-1 | AMSTAFF |
| 2009-06-07 | 18:00 | 7 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 1-3 | Salininkai |
| 2009-06-14 | 16:00 | 8 | SFL B2 divizionas | Delamode Euforija | 3-3 | AMSTAFF |
| 2009-06-21 | 18:00 | 9 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 5-2 | Kaišiadorys-Baltai |
| 2009-06-23 | 19:30 | 10 | SFL B2 divizionas | Vieni vartai | 0-1 | AMSTAFF |
| 2009-07-05 | 18:00 | 11 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 3-2 | MV Team |
| 2009-08-20 | 19:15 | 12 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 4-4 | Šaltupys |
| 2009-08-29 | 15:00 | 13 | SFL B2 divizionas | Setas | 2-4 | AMSTAFF |
| 2009-09-05 | 17:30 | 14 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 2-3 | VDA-Margiris |
| 2009-09-13 | 17:00 | 15 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 7-2 | Internacionalas |
| 2009-09-20 | 14:00 | 16 | SFL B2 divizionas | AFK | 3-1 | AMSTAFF |
| 2009-09-27 | 16:30 | 17 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 3-5 | Citus Futboliukas |
| 2009-10-04 | 12:00 | 18 | SFL B2 divizionas | Renne | 1-0 | AMSTAFF |
| 2009-10-11 | 16:00 | 19 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 3-2 | Delamode Euforija |
| 2009-10-18 | 12:00 | 20 | SFL B2 divizionas | Kaišiadorys-Baltai | 2-0 | AMSTAFF |
| 2009-10-25 | 15:00 | 21 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 1-2 | Vieni vartai |
| 2009-10-31 | 12:00 | 22 | SFL B2 divizionas | Katastrofa | 0-3 | AMSTAFF |
|
Mantas Švažas | 2 / 0 |
| Romualdas Dovgialo | 2 / 0 |
| Valerijus Eidukaitis | 1 / 0 |
| Aleksandras Šlempa | 1 / 0 |
| Virginijus Pūras | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentvaris |
11 | 10 / 1 / 0 | 54 | 13 | +41 | 31 |
| 2 | Delamode Euforija |
22 | 9 / 1 / 12 | 52 | 73 | -21 | 28 |
| 3 | Orša | 11 | 9 / 0 / 2 | 55 | 11 | +44 | 27 |
| 4 | AMSTAFF |
22 | 8 / 2 / 12 | 53 | 65 | -12 | 26 |
| 5 | Spartakas |
11 | 8 / 1 / 2 | 50 | 13 | +37 | 25 |
| 6 | Katastrofa |
11 | 8 / 1 / 2 | 30 | 13 | +17 | 25 |
| 7 | GB United |
22 | 6 / 6 / 10 | 49 | 64 | -15 | 24 |
| 8 | VDA-Margiris |
22 | 7 / 3 / 12 | 46 | 96 | -50 | 24 |
| 9 | AFK |
11 | 7 / 1 / 3 | 28 | 12 | +16 | 22 |
| 10 | Šaltupys |
11 | 6 / 4 / 1 | 28 | 18 | +10 | 22 |
| 11 | Salininkai |
11 | 7 / 1 / 3 | 36 | 19 | +17 | 22 |
| 12 | Internacionalas |
11 | 6 / 2 / 3 | 18 | 19 | -1 | 20 |
| 13 | MV Team |
11 | 5 / 2 / 4 | 31 | 22 | +9 | 17 |
| 14 | Animus | 11 | 4 / 4 / 3 | 24 | 18 | +6 | 16 |
| 15 | Citus Futboliukas |
22 | 4 / 4 / 14 | 27 | 71 | -44 | 16 |
| 16 | Vieni vartai |
22 | 4 / 1 / 17 | 28 | 66 | -38 | 13 |
| 17 | Renne |
11 | 4 / 0 / 7 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 18 | Setas |
11 | 2 / 2 / 7 | 15 | 26 | -11 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2016 m. | SFL C Divizionas (FK AMSTAFF) |   |
| 2015 m. | SFL B Divizionas (FK AMSTAFF) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (FK AMSTAFF) |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A2 divizionas |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A2 divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
Lentvaris
Delamode Euforija
AMSTAFF
Spartakas
Katastrofa
GB United
VDA-Margiris
AFK
Šaltupys
Salininkai
Internacionalas
MV Team
Citus Futboliukas
Vieni vartai
Renne
Setas