Bitė Lietuva
Komandos amžiaus vidurkis: | 29.0 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Smirnov | 1995-10-11 [29 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 12:31 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Apolonas | 11-0 | Bitė Lietuva |
2024-12-08 | 13:12 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | FK Balaganas | 8-2 | Bitė Lietuva |
2024-12-15 | 17:11 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | 1-4 | Realvilnius |
2024-12-15 | 18:01 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | 5-2 | Revelijonas |
2025-01-05 | 16:02 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | 7-2 | Bitė Lietuva |
2025-01-05 | 16:41 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | 8-3 | Bitė Lietuva |
2025-01-12 | 15:41 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | 0-3 | Vėtra |
2025-01-12 | 16:31 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | 0-3 | FM Vytis |
2025-01-19 | 19:01 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | - | Inter Vilnius |
2025-01-19 | 19:41 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | - | Ketera B - Eišiškės |
2025-01-26 | 12:34 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | - | Guidehouse |
2025-01-26 | 13:14 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Guidehouse | - | Bitė Lietuva |
2025-02-02 | 16:03 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | - | Apolonas |
2025-02-02 | 16:44 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | - | FK Balaganas |
2025-02-09 | 17:13 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Realvilnius | - | Bitė Lietuva |
2025-02-09 | 18:03 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Revelijonas | - | Bitė Lietuva |
2025-02-16 | 19:02 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | - | Citus Paupys |
2025-02-16 | 19:41 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Bitė Lietuva | - | Pažanga |
2025-02-23 | 15:41 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Vėtra | - | Bitė Lietuva |
2025-02-23 | 16:31 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | FM Vytis | - | Bitė Lietuva |
2025-03-02 | 14:03 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Inter Vilnius | - | Bitė Lietuva |
2025-03-02 | 14:43 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Ketera B - Eišiškės | - | Bitė Lietuva |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vėtra | 8 | 7 / 1 / 0 | 41 | 14 | +27 | 22 |
2 | FM Vytis | 8 | 6 / 1 / 1 | 47 | 15 | +32 | 19 |
3 | Pažanga | 8 | 6 / 0 / 2 | 34 | 20 | +14 | 18 |
4 | Citus Paupys | 8 | 6 / 0 / 2 | 36 | 28 | +8 | 18 |
5 | FK Balaganas | 8 | 5 / 0 / 3 | 29 | 20 | +9 | 15 |
6 | Apolonas | 8 | 4 / 0 / 4 | 29 | 17 | +12 | 12 |
7 | Inter Vilnius | 8 | 3 / 2 / 3 | 18 | 24 | -6 | 11 |
8 | Realvilnius | 8 | 2 / 3 / 3 | 23 | 28 | -5 | 9 |
9 | Guidehouse | 8 | 2 / 1 / 5 | 27 | 41 | -14 | 7 |
10 | Ketera B - Eišiškės | 8 | 1 / 1 / 6 | 10 | 29 | -19 | 4 |
11 | Bitė Lietuva | 8 | 1 / 0 / 7 | 13 | 46 | -33 | 3 |
12 | Revelijonas | 8 | 0 / 1 / 7 | 10 | 35 | -25 | 1 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024/25 | 7x7 Lyga E grupė (Bitė Lietuva) |   |