Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vėtra | 4 | 4 / 0 / 0 | 25 | 8 | +17 | 12 |
2 | FK Balaganas | 4 | 3 / 0 / 1 | 16 | 6 | +10 | 9 |
3 | Pažanga | 4 | 3 / 0 / 1 | 13 | 9 | +4 | 9 |
4 | FM Vytis | 4 | 2 / 1 / 1 | 23 | 8 | +15 | 7 |
5 | Citus Paupys | 4 | 2 / 0 / 2 | 10 | 20 | -10 | 6 |
6 | Inter Vilnius | 4 | 2 / 0 / 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
7 | Apolonas | 4 | 2 / 0 / 2 | 19 | 9 | +10 | 6 |
8 | Realvilnius | 4 | 1 / 2 / 1 | 13 | 12 | +1 | 5 |
9 | Guidehouse | 4 | 1 / 1 / 2 | 12 | 15 | -3 | 4 |
10 | Ketera B - Eišiškės | 4 | 1 / 0 / 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
11 | Bitė Lietuva | 4 | 1 / 0 / 3 | 8 | 25 | -17 | 3 |
12 | Revelijonas | 4 | 0 / 0 / 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 7x7 E grupė | Bitė Lietuva | - | Apolonas |
2024-12-08 | 7x7 E grupė | Apolonas | 11-0 | Bitė Lietuva |