FK Carlsberg
Komandos amžiaus vidurkis: | 50.0 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: http://team.sfl.lt/fk-carlsberg
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saulius Čirba | 1971-06-29 [53 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valdemaras Kot | 1975-03-12 [49 m.] | Vartininkas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Dubinovič | 1979-12-03 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Vitkus | 1976-05-30 [48 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konstantinas Glazačiovas | 1964-01-18 [60 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edmundas Lagunavičius | 1963-09-29 [61 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Lukša | 1972-09-20 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Augustinas | 1969-02-11 [55 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robertas Vasiliauskas | 1973-06-04 [51 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Zabielskas | 1970-12-10 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saulius Lileikis | 1975-10-04 [49 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Robertas Adomavičius | 1969-12-21 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Davidonis | 1977-06-12 [47 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Anatolijus Miknevičius | 1973-08-31 [51 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bolius Boguševičius | 1954-01-12 [70 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Baltiejus Sr | 1967-10-11 [57 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josifas Valentinovičius | 1974-12-14 [49 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andžej Rudzianiec | 1976-01-24 [48 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Arūnas Demidovičius | 1981-05-13 [43 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Marek Krukowski | 1978-02-07 [46 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vansovič | 1978-02-14 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Kuckevič | 1983-01-24 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstutis Lukoševičius | 1981-02-16 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nerijus Naikus | 1973-06-28 [51 m.] | Saugas | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Romas Cviklinskis | 1977-02-22 [47 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Bruzga | 1970-04-15 [54 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Eligijus Mitrulevičius | 1977-08-10 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Rudzianiec | 1971-01-26 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mindaugas Čižauskas | 1983-02-04 [41 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arūnas Čižauskas | 1980-01-16 [44 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Evaldas Juška | 1970-08-24 [54 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pavel Polinski | 1982-11-06 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Dubinovič | 1981-08-01 [43 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Algirdas Gutauskas | 1976-05-05 [48 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Remigijus Juodsnukis | 1980-11-05 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arūnas Puodžiukas | 1963-04-28 [61 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Tvarijonas | 1975-06-17 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gintaras Šėmis | 1969-07-17 [55 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Andrius Kudarauskas | 1980-01-22 [44 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ugnius Gabartas | 1970-10-08 [54 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Andžej Ščepakov | 1977-09-15 [47 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-13 | 00:00 | 1/32 | SFL taurė | Carlsberg | 4-2 | Trivartis |
2008-04-19 | 14:00 | 1 | SFL A1 Divizionas | Viesulas | 1-2 | Carlsberg |
2008-04-27 | 18:00 | 2 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 2-1 | Kiemas |
2008-04-30 | 19:00 | 1/16 | SFL taurė | Bekentas Futsal | 7-0 | Carlsberg |
2008-05-04 | 14:00 | 3 | SFL A1 Divizionas | LDK United | 4-1 | Carlsberg |
2008-05-12 | 18:30 | 4 | SFL A1 Divizionas | Fazė | 3-1 | Carlsberg |
2008-05-18 | 18:00 | 5 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 0-2 | Klevas |
2008-05-25 | 12:00 | 6 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 3-4 | Medikas |
2008-05-31 | 19:00 | 7 | SFL A1 Divizionas | Vova | 3-0 | Carlsberg |
2008-06-08 | 18:00 | 8 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 2-3 | Viesulas 2 |
2008-06-19 | 19:00 | 9 | SFL A1 Divizionas | Bekentas Futsal | 13-0 | Carlsberg |
2008-08-31 | 12:00 | 10 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 5-4 | Fazė |
2008-09-07 | 17:00 | 11 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 1-3 | Bekentas Futsal |
2008-09-14 | 16:00 | 12 | SFL A1 Divizionas | Viesulas 2 | 1-2 | Carlsberg |
2008-09-21 | 17:00 | 13 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 4-1 | Vova |
2008-09-27 | 15:00 | 14 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 1-2 | Viesulas |
2008-10-05 | 12:00 | 15 | SFL A1 Divizionas | Kiemas | 4-2 | Carlsberg |
2008-10-12 | 15:00 | 16 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 3-2 | LDK United |
2008-10-19 | 14:00 | 17 | SFL A1 Divizionas | Medikas | 2-6 | Carlsberg |
2008-10-26 | 15:00 | 18 | SFL A1 Divizionas | Klevas | 2-1 | Carlsberg |
Andžej Rudzianiec | 1 / 1 |
Arūnas Demidovičius | 2 / 0 |
Jonas Davidonis | 1 / 0 |
Saulius Lileikis | 1 / 0 |
Arūnas Čižauskas | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekentas Futsal | 18 | 16 / 2 / 0 | 72 | 12 | +60 | 50 |
2 | Fazė | 18 | 13 / 2 / 3 | 43 | 17 | +26 | 41 |
3 | Klevas | 18 | 10 / 2 / 6 | 61 | 33 | +28 | 32 |
4 | Kiemas | 18 | 9 / 4 / 5 | 39 | 28 | +11 | 31 |
5 | LDK United | 18 | 8 / 2 / 8 | 34 | 40 | -6 | 26 |
6 | Medikas | 18 | 8 / 1 / 9 | 38 | 38 | 0 | 25 |
7 | Carlsberg | 18 | 7 / 0 / 11 | 36 | 55 | -19 | 21 |
8 | Viesulas | 18 | 5 / 3 / 10 | 25 | 49 | -24 | 18 |
9 | Vova | 18 | 4 / 1 / 13 | 24 | 53 | -29 | 13 |
10 | Viesulas 2 | 18 | 1 / 1 / 16 | 14 | 61 | -47 | 4 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2016 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Carlsberg) |   |
2015 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Carlsberg) |   |
2014 m. | SFL A1 Divizionas (FK Carlsberg) |   |
2014 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2013 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2013 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2012 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2012 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
2012 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2011 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2011 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2010 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2010 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
2010 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2009 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2009 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2008 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2008 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
2007 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2007 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |