Danske Bank
Komandos atstovas: | Jevgenij Rukin |
Komandos atstovas: | Žilvinas Stončius |
Komandos amžiaus vidurkis: | 39.6 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.danskebank.lt
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egidijus Čepelis | 1969-11-05 [55 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roland Žeimo (dubleris) | 1988-12-10 [36 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Patkamaris | 1975-08-28 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alius Šerėnas | 1987-10-06 [37 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arnoldas Bakšys | 1992-07-18 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Dudzevičius | 1984-02-05 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Žakas | 1978-09-20 [46 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jevgenij Rukin | 1987-12-28 [36 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Žilvinas Stončius | 1987-05-12 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Šimkus | 1990-04-30 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Jeršovas | 1977-07-06 [47 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vytis Šniukšta | 1973-12-27 [50 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vaidotas Pajarskas | 1990-01-01 [34 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Matas Davidonis | 1990-12-11 [34 m.] | Saugas | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Almantas Tamulionis | 1993-02-27 [31 m.] | Saugas | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Osvaldas Milius | 1991-02-28 [33 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sigitas Malinauskas | 1979-08-20 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Valasevičius | 1989-05-24 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Holst Soling | 1985-12-24 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommi Johannes Kaeyhkoe | 1981-06-03 [43 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Justas Selenkovas | 1982-04-02 [42 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Palubinskas | 1991-09-10 [33 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tadas Tamošaitis | 1980-01-09 [44 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-03 | 19:30 | 1 | Įmonių lyga B divizionas | Tele2 | 1-1 | Danske Bank |
2015-09-10 | 18:30 | 2 | Įmonių lyga B divizionas | Danske Bank | 7-0 | Raben Lietuva |
2015-09-17 | 20:30 | 3 | Įmonių lyga B divizionas | Adform | 1-5 | Danske Bank |
2015-10-01 | 20:30 | 5 | Įmonių lyga B divizionas | Danske Bank | 0-4 | Skuba |
2015-10-08 | 18:30 | 6 | Įmonių lyga B divizionas | Telia | 1-5 | Danske Bank |
2015-10-15 | 19:30 | 7 | Įmonių lyga B divizionas | Danske Bank | 2-4 | Vikingai |
2016-04-13 | 18:30 | 8 | Įmonių lyga A1 divizionas | Swedbank | 3-5 | Danske Bank |
2016-04-20 | 19:30 | 9 | Įmonių lyga A1 divizionas | Danske Bank | 3-5 | SEB |
2016-04-27 | 20:30 | 10 | Įmonių lyga A1 divizionas | OlyBet | 2-4 | Danske Bank |
2016-05-04 | 20:30 | 11 | Įmonių lyga A1 divizionas | Danske Bank | 2-0 | Vikingai |
2016-05-11 | 18:30 | 12 | Įmonių lyga A1 divizionas | Skuba | 1-3 | Danske Bank |
2016-05-18 | 18:30 | 13 | Įmonių lyga A1 divizionas | Danske Bank | 0-1 | Tele2 |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKEA | 6 | 5 / 0 / 1 | 36 | 14 | +22 | 15 |
2 | Tele2 | 6 | 4 / 2 / 0 | 17 | 11 | +6 | 14 |
3 | Skuba | 6 | 3 / 2 / 1 | 26 | 21 | +5 | 11 |
4 | Danske Bank | 6 | 3 / 1 / 2 | 20 | 11 | +9 | 10 |
5 | Omnitel | 6 | 2 / 1 / 3 | 17 | 17 | 0 | 7 |
6 | Adform | 6 | 1 / 0 / 5 | 16 | 32 | -16 | 3 |
7 | Raben Lietuva | 6 | 0 / 0 / 6 | 15 | 41 | -26 | 0 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024 m. | Įmonių lyga (Danske Bank) |   |
2023 m. | Įmonių lyga (Danske Bank) |   |
2022 m. | Įmonių lyga (Danske Bank) |   |
2020/21 | Įmonių lyga A divizionas (Danske Bank) |   |
2020/21 | Įmonių lyga (Danske Bank) |   |
2019/20 | Įmonių lyga (Danske Bank) |   |
2018/19 | Įmonių lyga A divizionas (Danske Bank) |   |
2017/18 | Įmonių lyga A divizionas (Danske Bank) |   |
2016/17 | Įmonių lyga A divizionas (Danske Bank) |   |
2015/16 | Įmonių lyga A1 divizionas (Danske Bank) |   |
2015/16 | Įmonių lyga B divizionas (Danske Bank) |   |