Delintra
Treneris: | Georgij Torčinov |
Komandos atstovas: | Remigijus Politika |
Antras komandos atstovas: | FK Delintra |
Komandos amžiaus vidurkis: | 53.1 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergejus Kuosa | 1977-05-12 [47 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arvydas Šeškus | 1967-03-14 [57 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anatolijus Semaško | 1967-10-02 [57 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Bedalis | 1978-08-08 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sergejus Burmistrovas | 1970-09-28 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viačeslav Surkov | 1968-03-20 [56 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Zavjalovas | 1971-05-11 [53 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Evgeny Yushkin | 1974-05-22 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Sivickij | 1978-06-15 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksej Barelko | 1963-11-25 [61 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Kodz | 1962-10-17 [62 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimondas Žutautas | 1972-09-04 [52 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michailas Dobrovolskis | 1971-06-27 [53 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rolandas Daraškevičius | 1974-06-26 [50 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valentinas Golubovskis | 1970-02-14 [54 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Berezka | 1968-12-21 [55 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Romanov | 1970-12-03 [54 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gžegož Stupak | 1976-06-02 [48 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Algis Vaščenka | 1970-02-05 [54 m.] | Saugas | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Remigijus Politika | 1968-08-30 [56 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramūnas Stonkus | 1970-12-31 [53 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Gražvydas Mikulėnas | 1973-06-16 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgaras Jankauskas | 1975-03-12 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valerij Polonskij | 1967-07-23 [57 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 20:01 | 1 | Senjorų 45+ lyga | Delintra | 3-1 | T-Team |
2023-06-08 | 21:01 | 2 | Senjorų 45+ lyga | Delintra | 1-0 | Granitas Senjorai |
2023-06-15 | 21:01 | 3 | Senjorų 45+ lyga | Delintra | 2-0 | Nerealas |
2023-06-22 | 20:01 | 4 | Senjorų 45+ lyga | Delintra | 3-1 | FK Medžiai Old Boys |
2023-06-29 | 18:32 | 5 | Senjorų 45+ lyga | Tera-Veteranai | 1-3 | Delintra |
2023-06-29 | 20:31 | 6 | Senjorų 45+ lyga | Delintra | 1-0 | Tera-Veteranai |
2023-07-20 | 20:01 | 7 | Senjorų 45+ lyga | T-Team | 1-3 | Delintra |
2023-08-16 | 19:01 | 8 | Senjorų 45+ lyga | Nerealas | 4-3 | Delintra |
2023-08-17 | 20:02 | 10 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 0-5 | Delintra |
2023-08-30 | 19:01 | 9 | Senjorų 45+ lyga | FK Medžiai Old Boys | 1-2 | Delintra |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delintra | 10 | 9 / 0 / 1 | 26 | 9 | +17 | 27 |
2 | Nerealas | 10 | 5 / 1 / 4 | 16 | 15 | +1 | 16 |
3 | Granitas Senjorai | 10 | 4 / 2 / 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
4 | FK Medžiai Old Boys | 10 | 4 / 2 / 4 | 16 | 14 | +2 | 14 |
5 | Tera-Veteranai | 10 | 2 / 2 / 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
6 | T-Team | 10 | 2 / 1 / 7 | 10 | 20 | -10 | 7 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2023 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2022 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2021 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
2020 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
2019 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
2018 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2017/18 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
2017 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2016/17 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
2016 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2015/16 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
2015 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2014/15 | Futsal 45+ lyga (Delintra) |   |
2014/15 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
2014 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
2013 m. | Senjorai 35+ A1 divizionas |   |
2013/14 | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
2013/14 | Senjorai 35+ A1 divizionas |   |
2013 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
2012 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |