T-Team

T-Team

Treneris:Robertas Tautkus
Prezidentas:Valerij Vysockij
Komandos amžiaus vidurkis:50.6 metai
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Viačeslavas Gliaudelis Viačeslavas Gliaudelis 1971-09-19 [53 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Gitis   Žilionis Gitis Žilionis 1970-06-13 [54 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Vitalijus Jaroševičius Vitalijus Jaroševičius 1975-01-29 [49 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Darius Kunigonis Darius Kunigonis 1973-02-04 [51 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Andrejus Nachajus Andrejus Nachajus 1968-06-08 [56 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Povilas Denovagis Povilas Denovagis 1972-02-05 [52 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Arūnas Sičinskis Arūnas Sičinskis 1973-07-17 [51 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Igor Petrovičev Igor Petrovičev 1969-08-03 [55 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Darius Indriūnas Darius Indriūnas 1977-10-29 [46 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Marekas Tamoševičius Marekas Tamoševičius 1975-09-26 [49 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Andrėjus Jegorovas Andrėjus Jegorovas 1974-09-05 [50 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Romas Zienka Romas Zienka 1970-09-07 [54 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomas Dapkūnas (dubleris) Tomas Dapkūnas (dubleris) 1979-04-17 [45 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Andrius Kostiuskinas Andrius Kostiuskinas 1974-04-17 [50 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Nerijus Naikus Nerijus Naikus 1973-06-28 [51 m.] Saugas 0 0 0 0
Darius Ardickas Darius Ardickas 1974-06-06 [50 m.] Saugas 0 0 0 0
Egidijus Juška Egidijus Juška 1975-03-12 [49 m.] Saugas 0 0 0 0
Gintaras Rimkus Gintaras Rimkus 1968-11-30 [55 m.] Saugas 0 0 0 0
Saulius Česnavičius Saulius Česnavičius 1972-02-09 [52 m.] Saugas 0 0 0 0
Marius Baravykas Marius Baravykas 1976-04-14 [48 m.] Saugas 1 0 0 0
Valerij Vysockij Valerij Vysockij 1972-04-27 [52 m.] Saugas 1 0 0 0
Martynas Paškonis Martynas Paškonis 1977-07-20 [47 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Edgaras Beršta Edgaras Beršta 1971-03-11 [53 m.] Puolėjas 3 0 0 0
Mantas Skipitis Mantas Skipitis 1976-02-29 [48 m.] Puolėjas 1 0 0 0
Donatas  Tvarijonas Donatas Tvarijonas 1975-06-17 [49 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Audrius Dilys Audrius Dilys 1974-03-20 [50 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Andžej Ščepakov (dubleris) Andžej Ščepakov (dubleris) 1977-09-15 [47 m.] Puolėjas 1 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos