| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Konstantinas Redkov | 1983-05-11 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Petrovičev | 1969-08-03 [56 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Pastuškov | 1983-08-23 [42 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Šulnis | 1970-01-21 [55 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Jakovlev | 1986-01-21 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Juodsnukis | 1980-11-05 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Norman Manenkov | 1989-08-03 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Vysockij | 1972-04-27 [53 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Barkovski | 1990-04-12 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Sakovic | 1980-03-22 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Parviz Gulov | 1989-11-23 [36 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Artiomovas | 1978-12-12 [47 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Fursov | 1985-09-14 [40 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Blaškevič | 1983-10-20 [42 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Bosakas | 1981-12-23 [44 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vainius Kalpokas | 1989-07-06 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 21:01 | 1 | Senjorai 35+ B divizionas | LDK Topratai | 4-0 | T-Team |
| 2024-09-26 | 20:02 | 2 | Senjorai 35+ B divizionas | Ave.Ko. | 6-0 | T-Team |
| 2024-10-01 | 19:42 | 3 | Senjorai 35+ B divizionas | FK Medžiai | 7-2 | T-Team |
| 2024-10-10 | 19:41 | 4 | Senjorai 35+ B divizionas | Mostiškės-Tonitra | 2-2 | T-Team |
| 2024-10-15 | 19:42 | 5 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 1-1 | Ozo tapyrai |
| 2024-10-24 | 20:41 | 6 | Senjorai 35+ B divizionas | Viesulas | 0-2 | T-Team |
| 2024-11-05 | 19:41 | 7 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 1-2 | Reaktyvas |
| 2025-04-10 | 20:01 | 8 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 0-3 | Delamode Euforija |
| 2025-04-24 | 21:02 | 9 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 1-10 | Top Kickers |
| 2025-05-08 | 20:00 | 10 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 3-0 | Visinčia |
| 2025-05-14 | 20:42 | 11 | Senjorai 35+ B divizionas | Zybajazz | 3-0 | T-Team |
| 2025-05-22 | 21:01 | 12 | Senjorai 35+ B divizionas | PILK | 4-2 | T-Team |
| 2025-05-26 | 21:02 | 13 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 0-3 | VDA Futsal |
| 2025-06-05 | 21:02 | 14 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 1-4 | Pressas |
| 2025-06-12 | 20:02 | 15 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 0-1 | SK Dūkštos-ADS Auto |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDA Futsal |
16 | 13 / 2 / 1 | 71 | 15 | +56 | 41 |
| 2 | Top Kickers |
16 | 12 / 2 / 2 | 61 | 13 | +48 | 38 |
| 3 | FK Medžiai |
15 | 11 / 1 / 3 | 44 | 21 | +23 | 34 |
| 4 | Pressas |
15 | 10 / 1 / 4 | 40 | 28 | +12 | 31 |
| 5 | Ozo tapyrai |
15 | 9 / 1 / 5 | 34 | 27 | +7 | 28 |
| 6 | Delamode Euforija |
15 | 9 / 0 / 6 | 43 | 28 | +15 | 27 |
| 7 | LDK Topratai |
15 | 8 / 1 / 6 | 26 | 15 | +11 | 25 |
| 8 | Zybajazz |
15 | 7 / 1 / 7 | 25 | 32 | -7 | 22 |
| 9 | SK Dūkštos-ADS Auto |
15 | 6 / 1 / 8 | 24 | 28 | -4 | 19 |
| 10 | Viesulas |
15 | 4 / 5 / 6 | 20 | 29 | -9 | 17 |
| 11 | Ave.Ko. |
15 | 5 / 1 / 9 | 31 | 35 | -4 | 16 |
| 12 | Visinčia |
15 | 4 / 0 / 11 | 18 | 40 | -22 | 12 |
| 13 | Mostiškės-Tonitra |
15 | 3 / 3 / 9 | 23 | 40 | -17 | 12 |
| 14 | Reaktyvas |
15 | 3 / 2 / 10 | 24 | 58 | -34 | 11 |
| 15 | PILK |
15 | 3 / 1 / 11 | 16 | 56 | -40 | 10 |
| 16 | T-Team |
15 | 2 / 2 / 11 | 15 | 50 | -35 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ C divizionas (T-Team) |   |
| 2024 m. | Senjorų 45+ lyga (T-Team) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (T-Team) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ C divizionas (T-Team) |   |
| 2023 m. | Senjorų 45+ lyga (T-Team) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (T-Team) |   |
VDA Futsal
Top Kickers
FK Medžiai
Pressas
Ozo tapyrai
Delamode Euforija
LDK Topratai
Zybajazz
SK Dūkštos-ADS Auto
Viesulas
Ave.Ko.
Visinčia
Mostiškės-Tonitra
Reaktyvas
PILK
T-Team