| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Konstantinas Redkov | 1983-05-11 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Petrovičev | 1969-08-03 [56 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Pastuškov | 1983-08-23 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Jakovlev | 1986-01-21 [39 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Volodkevic | 1990-01-01 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Juodsnukis | 1980-11-05 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Norman Manenkov | 1989-08-03 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Vysockij | 1972-04-27 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Barkovski | 1990-04-12 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Parviz Gulov | 1989-11-23 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Artiomovas | 1978-12-12 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artiom Kovalenko | 1984-02-19 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Fursov | 1985-09-14 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Blaškevič | 1983-10-20 [42 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Bosakas | 1981-12-23 [44 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vainius Kalpokas | 1989-07-06 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ervin Šutovič | 1982-11-17 [43 m.] | Nežinomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artiom Gracev | 1987-03-13 [38 m.] | Nežinomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 20:42 | 1 | Senjorai 35+ C divizionas | Zybajazz | 4-0 | T-Team |
| 2025-09-25 | 20:41 | 2 | Senjorai 35+ C divizionas | T-Team | 0-2 | PILK |
| 2025-10-02 | 19:41 | 3 | Senjorai 35+ C divizionas | Viesulas | 0-0 | T-Team |
| 2025-10-09 | 21:02 | 4 | Senjorai 35+ C divizionas | T-Team | 0-3 | Mostiškės-Tonitra |
| 2025-10-14 | 20:32 | 5 | Senjorai 35+ C divizionas | LDK Topratai | 4-1 | T-Team |
| 2025-10-23 | 21:02 | 7 | Senjorai 35+ C divizionas | Zybajazz | 8-2 | T-Team |
| 2025-10-28 | 20:31 | 6 | Senjorai 35+ C divizionas | PILK | 2-0 | T-Team |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDK Topratai |
6 | 4 / 1 / 1 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 2 | Zybajazz |
7 | 4 / 0 / 3 | 19 | 11 | +8 | 12 |
| 3 | PILK |
7 | 4 / 0 / 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 4 | Viesulas |
7 | 3 / 2 / 2 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 5 | Mostiškės-Tonitra |
6 | 2 / 2 / 2 | 14 | 11 | +3 | 8 |
| 6 | T-Team |
7 | 0 / 1 / 6 | 3 | 23 | -20 | 1 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ C divizionas (T-Team) |   |
| 2024 m. | Senjorų 45+ lyga (T-Team) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (T-Team) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ C divizionas (T-Team) |   |
| 2023 m. | Senjorų 45+ lyga (T-Team) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (T-Team) |   |
LDK Topratai
Zybajazz
PILK
Viesulas
Mostiškės-Tonitra
T-Team