Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Žeimo (dubleris) | 1988-12-10 [36 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viačeslavas Gliaudelis | 1971-09-19 [53 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikhail Tarhonski | 1987-03-06 [37 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Jaroševičius | 1975-01-29 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konstantinas Redkov | 1983-05-11 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Kostiuškin | 1979-11-29 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Povilas Denovagis | 1972-02-05 [52 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Arūnas Sičinskis | 1973-07-17 [51 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Petrovičev | 1969-08-03 [55 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andrėjus Jegorovas | 1974-09-05 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Rybačevskij | 1980-03-21 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jevgenij Rukin | 1987-12-28 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Narbut | 1985-07-13 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Pastuškov | 1983-08-23 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Jakovlev | 1986-01-21 [38 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Remigijus Juodsnukis | 1980-11-05 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Baravykas | 1976-04-14 [48 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gytis Žilionis | 1974-06-13 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valerij Vysockij | 1972-04-27 [52 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vitalij Sakovic | 1980-03-22 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Paškonis | 1977-07-20 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgaras Beršta | 1971-03-11 [53 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Fursov | 1985-09-14 [39 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Tvarijonas | 1975-06-17 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Blaškevič | 1983-10-20 [41 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valdas Aponas | 1984-08-23 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Bosakas | 1981-12-23 [42 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Arūnas Jasiulis | 1971-05-27 [53 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-06 | 19:12 | 1 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 5-2 | Ozo tapyrai |
2022-10-19 | 20:52 | 2 | Senjorai 35+ B divizionas | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 1-2 | T-Team |
2022-10-26 | 19:51 | 3 | Senjorai 35+ B divizionas | Zybajazz | 5-0 | T-Team |
2022-11-10 | 20:52 | 4 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 4-2 | Viesulas |
2022-11-16 | 20:51 | 5 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 3-0 | T-Team |
2023-03-08 | 20:32 | 6 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 3-0 | Pressas |
2023-03-15 | 19:41 | 7 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 1-6 | Spartakas |
2023-03-23 | 21:02 | 8 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 2-3 | VDA Futsal |
2023-03-30 | 20:12 | 9 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 0-2 | Visinčia |
2023-04-06 | 21:02 | 10 | Senjorai 35+ B divizionas | Reaktyvas | 0-0 | T-Team |
2023-04-19 | 19:41 | 12 | Senjorai 35+ B divizionas | Vova | 3-3 | T-Team |
2023-05-11 | 21:22 | 14 | Senjorai 35+ B divizionas | Top Kickers | 3-1 | T-Team |
2023-05-18 | 20:32 | 15 | Senjorai 35+ B divizionas | FK Medžiai | 1-0 | T-Team |
2023-05-25 | 19:41 | 16 | Senjorai 35+ B divizionas | LDK Topratai | 1-2 | T-Team |
2023-05-31 | 21:21 | 17 | Senjorai 35+ B divizionas | Gariūnai | 3-0 | T-Team |
2023-06-07 | 19:41 | 18 | Senjorai 35+ B divizionas | T-Team | 1-3 | PILK |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ne ne jo jo | 16 | 15 / 1 / 0 | 60 | 14 | +46 | 46 |
2 | Lentvaris | 16 | 13 / 2 / 1 | 52 | 19 | +33 | 41 |
3 | VDA Futsal | 16 | 12 / 1 / 3 | 58 | 19 | +39 | 37 |
4 | FK Medžiai | 15 | 11 / 0 / 4 | 34 | 18 | +16 | 33 |
5 | Pressas | 16 | 10 / 1 / 5 | 53 | 27 | +26 | 31 |
6 | Zybajazz | 16 | 9 / 1 / 6 | 50 | 26 | +24 | 28 |
7 | Spartakas | 15 | 8 / 3 / 4 | 50 | 28 | +22 | 27 |
8 | Visinčia | 16 | 8 / 0 / 8 | 23 | 34 | -11 | 24 |
9 | Top Kickers | 16 | 5 / 6 / 5 | 30 | 23 | +7 | 21 |
10 | LDK Topratai | 16 | 5 / 3 / 8 | 32 | 36 | -4 | 18 |
11 | PILK | 16 | 5 / 2 / 9 | 17 | 40 | -23 | 17 |
12 | T-Team | 16 | 5 / 2 / 9 | 24 | 38 | -14 | 17 |
13 | Ozo tapyrai | 16 | 5 / 2 / 9 | 37 | 41 | -4 | 17 |
14 | Viesulas | 16 | 4 / 3 / 9 | 32 | 37 | -5 | 15 |
15 | Reaktyvas | 16 | 3 / 2 / 11 | 17 | 46 | -29 | 11 |
16 | Vova | 16 | 1 / 2 / 13 | 15 | 73 | -58 | 5 |
17 | ADS Auto | 16 | 0 / 1 / 15 | 8 | 73 | -65 | 1 |