Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artūras Jegorenkovas | 1990-05-10 [34 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Alijev | 1987-05-20 [37 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ruslanas Daškevičius | 1987-08-06 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Turgay Bekfilavioglu | 1979-07-12 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robertas Dambrauskas | 1986-02-28 [38 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leonid Lisovskij | 1988-02-05 [36 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Ševčuvianec | 1988-01-12 [36 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seimur Alyjev | 1991-10-01 [33 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Ratiuk | 1988-02-10 [36 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitry Medvedev | 1986-08-22 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Govorkov | 1984-02-21 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-14 | 18:35 | 1/64 | A grupė WorldCup'18 | EGY (Stickers) | 1-2 | URU (Salama) |
2018-06-19 | 18:35 | 1/64 | A grupė WorldCup'18 | RUS (Russian Embassy) | 2-3 | EGY (Stickers) |
2018-06-22 | 20:20 | 1/64 | A grupė WorldCup'18 | KSA (Teisėjai) | 2-4 | EGY (Stickers) |
2018-07-09 | 19:55 | Aštuntfinalis | Playoffai WorldCup'18 | MAR (Užupis Legends) | 6-4 | EGY (Stickers) |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URU (Salama) | 3 | 3 / 0 / 0 | 11 | 5 | +6 | 9 |
2 | EGY (Stickers) | 3 | 2 / 0 / 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 | RUS (Russian Embassy) | 3 | 1 / 0 / 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
4 | KSA (Teisėjai) | 3 | 0 / 0 / 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |