Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Lapko | 1983-09-28 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Jaroševičius | 1975-01-29 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gediminas Jaroševičius | 1980-02-25 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Čiepa | 1994-09-27 [30 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Tomas Uldukis | 1980-10-10 [44 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Evaldas Lukaševičius | 1986-02-14 [38 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Arturas Juchno | 1992-05-27 [32 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vydmantas Kuzmickas | 1994-05-25 [30 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Povilas Ramašauskas | 1978-06-14 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Paškonis | 1977-07-20 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Kulikauskas | 1974-02-01 [50 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Romuald Kurčevskij | 1988-01-04 [36 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Ričardas Čiepa | 1994-09-27 [30 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-14 | 19:45 | 1/64 | B grupė WorldCup'18 | MAR (Užupis Legends) | 4-1 | IRN (Legend about Euphoria) |
2018-06-19 | 19:45 | 1/64 | B grupė WorldCup'18 | POR (FK Kompanija) | 1-8 | MAR (Užupis Legends) |
2018-06-25 | 18:35 | 1/64 | B grupė WorldCup'18 | ESP (Olimpija-Setaltas) | 0-4 | MAR (Užupis Legends) |
2018-07-09 | 19:55 | Aštuntfinalis | Playoffai WorldCup'18 | MAR (Užupis Legends) | 6-4 | EGY (Stickers) |
2018-07-10 | 19:55 | Ketvirtfinalis | Playoffai WorldCup'18 | MAR (Užupis Legends) | 1-6 | ISL (Chile incognito) |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAR (Užupis Legends) | 3 | 3 / 0 / 0 | 16 | 2 | +14 | 9 |
2 | ESP (Olimpija-Setaltas) | 3 | 1 / 1 / 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
3 | IRN (Legend about Euphoria) | 3 | 1 / 0 / 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
4 | POR (FK Kompanija) | 3 | 0 / 1 / 2 | 9 | 19 | -10 | 1 |