FC Vova Juniors
Treneris: | Edvin Moroz |
Komandos atstovas: | Edvin Moroz |
Antras komandos atstovas: | Vilius Tamošaitis |
Antras komandos atstovas: | Ignas Rudževičius |
Antras komandos atstovas: | Stanley Chinonso Uzoigwe |
Komandos amžiaus vidurkis: | 33.6 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: http://www.fcvova.lt
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arūnas Rimša | 1984-11-01 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Zapolskis | 1996-03-10 [28 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tomas Tenenė (dubleris)* | 1998-09-15 [26 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linas Atkočaitis | 1983-08-23 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Vaišvila | 1986-04-23 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Uzialo | 1983-12-30 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Grigaitis | 1984-05-23 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stasys Kvietkauskas | 1988-04-14 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marius Varnas | 1992-10-25 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žilvinas Gabalis | 1986-06-18 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antanas Grybas | 1982-02-10 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Agejev | 1971-07-21 [53 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Artiom Jarcev | 1995-01-14 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jarek Petroškevič | 1996-01-23 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taha Alzadhali | 1986-05-13 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danila Bulatov | 1997-08-10 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitrijus Mikulskis | 1998-08-12 [26 m.] | Gynėjas | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Renatas Šinkevičius (dubleris)* | 1997-09-29 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aliaksandr Myšalau (dubleris)* | 1995-07-21 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jogaila Šimkus (dubleris)* | 1998-11-15 [26 m.] | Gynėjas | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ryšard Uzialo | 1990-09-19 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naglis Češkevičius | 1973-02-11 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Martinez Mozos | 1980-03-02 [44 m.] | Saugas | 2 | 2 | 6 | 0 | |
Nikita Agejev | 1996-08-27 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elvinas Didika | 1992-07-21 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Cachay Grande | 1988-11-13 [36 m.] | Saugas | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Edvinas Narbutas | 1996-08-13 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktoras Kuznecovas | 1985-11-21 [39 m.] | Saugas | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Andrej Grigorjev | 1999-10-03 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Drewery | 1978-11-28 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jafar Huseynli | 2001-06-11 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abongile Ngamlana (dubleris)* | 1996-09-06 [28 m.] | Saugas | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sergej Listopadov (dubleris)* | 1991-01-20 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ernest Litvin | 1993-05-10 [31 m.] | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Edvin Moroz | 1996-04-16 [28 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Zažeckas | 1988-11-14 [36 m.] | Puolėjas | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Titas Machovas | 1991-03-18 [33 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Lavrinovič | 1994-02-02 [30 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Audrius Šakauskis | 1989-09-06 [35 m.] | Puolėjas | 15 | 6 | 0 | 0 | |
Ričardas Matiukievičius | 2000-01-04 [24 m.] | Puolėjas | 4 | 6 | 1 | 1 | |
Fahad Al Balushi (dubleris)* | 1985-03-18 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algirdas Vitkauskas (dubleris)* | 1998-08-24 [26 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pavelas Kuznecovas (dubleris)* | 1986-11-21 [38 m.] | Puolėjas | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vilius Stankevičius (dubleris)* | 1992-08-21 [32 m.] | Puolėjas | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Edgaras Kalkys (dubleris)* | 1995-03-24 [29 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-20 | 20:20 | 1 | SFL D Divizionas | FK Medžiai 2 | 2-0 | Vova Juniors |
2018-04-28 | 15:00 | 2 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 0-5 | Navigatoriai Old Boys |
2018-05-05 | 17:00 | 1/16 | SFL taurė | VJFK Trakai | 4-2 | Vova Juniors |
2018-05-08 | 19:00 | 3 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 0-3 | Vova Juniors |
2018-05-13 | 14:00 | 4 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 1-2 | Viesulas 2 |
2018-05-19 | 17:00 | 5 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 3-1 | Pabradė Broliai Juda |
2018-05-27 | 16:00 | 6 | SFL D Divizionas | Top Kickers-DAligner | 1-5 | Vova Juniors |
2018-06-02 | 17:00 | 7 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 3-2 | Molėtai |
2018-06-08 | 20:00 | 8 | SFL D Divizionas | Ave.Ko. - ZINA.pl | 4-6 | Vova Juniors |
2018-06-17 | 16:30 | 9 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 0-3 | Arpas |
2018-08-17 | 20:00 | 12 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 0-2 | FK Medžiai 2 |
2018-08-27 | 20:00 | 13 | SFL D Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 2-1 | Vova Juniors |
2018-09-01 | 17:00 | 14 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 4-1 | Pagiriai 2 |
2018-09-09 | 18:15 | 15 | SFL D Divizionas | Viesulas 2 | 0-3 | Vova Juniors |
2018-09-15 | 16:00 | 16 | SFL D Divizionas | Pabradė Broliai Juda | 2-3 | Vova Juniors |
2018-09-22 | 17:00 | 17 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 1-6 | Top Kickers-DAligner |
2018-09-30 | 16:00 | 18 | SFL D Divizionas | Molėtai | 4-0 | Vova Juniors |
2018-10-07 | 17:00 | 19 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 2-4 | Ave.Ko. - ZINA.pl |
2018-10-14 | 16:30 | 20 | SFL D Divizionas | Arpas | 2-7 | Vova Juniors |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navigatoriai Old Boys | 18 | 15 / 1 / 2 | 57 | 19 | +38 | 46 |
2 | FK Medžiai 2 | 18 | 13 / 2 / 3 | 43 | 18 | +25 | 41 |
3 | Viesulas 2 | 18 | 11 / 2 / 5 | 51 | 34 | +17 | 35 |
4 | Ave.Ko. 2 | 18 | 10 / 2 / 6 | 68 | 43 | +25 | 32 |
5 | Vova Juniors | 18 | 9 / 0 / 9 | 42 | 43 | -1 | 27 |
6 | Pabradė | 18 | 8 / 2 / 8 | 54 | 47 | +7 | 26 |
7 | Top Kickers muscleshop.lt | 18 | 5 / 3 / 10 | 40 | 54 | -14 | 17 |
8 | Pagiriai 2 | 18 | 4 / 4 / 10 | 38 | 50 | -12 | 15 |
9 | Molėtai | 18 | 4 / 2 / 12 | 32 | 62 | -30 | 14 |
10 | Arpas | 18 | 2 / 0 / 16 | 20 | 75 | -55 | 6 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2023 m. | SFL C Divizionas (FC Vova Juniors) |   |
2022 m. | SFL C Divizionas (FC Vova Juniors) |   |
2021 m. | SFL C Divizionas (FC Vova Juniors) |   |
2020 m. | SFL C Divizionas (FC Vova Juniors) |   |
2019 m. | SFL C Divizionas (FC Vova Juniors) |   |
2018 m. | SFL D Divizionas (FC Vova Juniors) |   |