FK Arpas
| Prezidentas: | Romualdas Aleksas Sirutkaitis |
| Komandos atstovas: | Alvydas Šimkus |
| Komandos atstovas: | Munter Shabaneh |
| Antras komandos atstovas: | Jonas Rinkevičius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 45.8 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergejus Zadesenec | 1974-03-17 [52 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytas Dambrauskas | 1983-03-29 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Štraupas | 1977-09-18 [48 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Seniut | 1981-10-24 [44 m.] | Vartininkas | 10 | 0 | 0 | 2 |
|
Kestutis Survila | 1977-05-16 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Montvila | 1983-01-24 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Evaldas Jokubauskas | 1978-05-08 [47 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Meilūnas | 1980-02-06 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Algirdas Sakalauskas | 1948-09-06 [77 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidotas Šmatavičius | 1982-12-03 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Kavaliauskas | 1982-12-30 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Balčiūnas | 1982-08-27 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvard Ostrouch | 1977-12-05 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Audrius Punys | 1979-06-29 [46 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Viačeslav Novikov | 1976-02-09 [50 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainotas Ragelis | 1982-11-19 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Zemleckas | 1984-02-08 [42 m.] | Gynėjas | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Manvydas Karvelis | 1982-08-21 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytis Gumbrys | 1989-12-21 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Gediminas Kvedaris | 1992-09-20 [33 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romualdas Sirutkaitis | 1953-11-03 [72 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Vytautas Sujatas | 1979-08-10 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simas Inokaitis | 1980-01-21 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Augustinas Dziena | 1982-08-24 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Augutavičius | 1974-06-14 [51 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Ronald Žukovskij | 1984-05-30 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Kazakevičius | 1979-01-12 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrejus Naumovas | 1984-10-01 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Žilevičius | 1985-06-04 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdas Gerbutavičius | 1978-07-06 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Šileikis | 1972-10-12 [53 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miroslav Aleksandrovič | 1979-06-26 [46 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentinas Lozickas | 1985-11-07 [40 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Simonas Krotkus | 1987-10-28 [38 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidas Malžalskas | 1988-08-15 [37 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Matulevičius | 1981-12-24 [44 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenijus Yla | 1974-09-18 [51 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Andrius Uzialo | 1987-02-16 [39 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-13 | 00:00 | 1/32 | SFL taurė | Legionas | 7-1 | Arpas |
| 2008-04-20 | 14:00 | 1 | SFL A2 Divizionas | Ozo tapyrai | 0-0 | Arpas |
| 2008-04-26 | 11:00 | 2 | SFL A2 Divizionas | Fakyrai-AD MEN | 7-0 | Arpas |
| 2008-05-05 | 18:00 | 3 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-0 | Stickers |
| 2008-05-11 | 16:00 | 4 | SFL A2 Divizionas | R-faktorius | 4-0 | Arpas |
| 2008-05-18 | 18:00 | 5 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 8-2 | Pietų IV |
| 2008-05-25 | 18:00 | 6 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-3 | Reaktyvas |
| 2008-05-31 | 09:30 | 7 | SFL A2 Divizionas | Oro Navig. | 3-0 | Arpas |
| 2008-06-08 | 19:15 | 8 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-1 | F.1.C. |
| 2008-06-14 | 13:00 | 9 | SFL A2 Divizionas | A komanda-IFEX Margiris | 1-4 | Arpas |
| 2008-08-31 | 16:00 | 10 | SFL A2 Divizionas | Reaktyvas | 2-3 | Arpas |
| 2008-09-07 | 18:00 | 11 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 4-3 | Oro Navig. |
| 2008-09-14 | 17:45 | 12 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 4-6 | Ozo tapyrai |
| 2008-09-21 | 17:30 | 13 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-5 | R-faktorius |
| 2008-09-28 | 17:00 | 14 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-4 | Fakyrai-AD MEN |
| 2008-10-05 | 17:00 | 15 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 1-2 | Arpas |
| 2008-10-07 | 23:00 | 16 | SFL A2 Divizionas | Pietų IV | 2-4 | Arpas |
| 2008-10-19 | 16:15 | 17 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 1-3 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2008-10-26 | 15:45 | 18 | SFL A2 Divizionas | F.1.C. | 0-2 | Arpas |
|
Robert Seniut | 0 / 2 |
| Audrius Punys | 1 / 0 |
| Vytis Gumbrys | 1 / 0 |
| Romualdas Sirutkaitis | 1 / 0 |
| Jevgenijus Yla | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakyrai-AD MEN |
18 | 16 / 2 / 0 | 85 | 7 | +78 | 50 |
| 2 | R-faktorius | 18 | 13 / 2 / 3 | 80 | 23 | +57 | 41 |
| 3 | Ozo tapyrai |
18 | 11 / 4 / 3 | 53 | 32 | +21 | 37 |
| 4 | Arpas |
18 | 9 / 1 / 8 | 42 | 47 | -5 | 28 |
| 5 | Oro Navig. | 18 | 8 / 3 / 7 | 41 | 34 | +7 | 27 |
| 6 | Reaktyvas |
18 | 8 / 3 / 7 | 38 | 33 | +5 | 27 |
| 7 | A komanda-IFEX Margiris |
18 | 7 / 2 / 9 | 27 | 38 | -11 | 23 |
| 8 | Pietų IV |
18 | 2 / 4 / 12 | 32 | 82 | -50 | 10 |
| 9 | F.1.C. | 18 | 2 / 2 / 14 | 17 | 79 | -62 | 8 |
| 10 | Stickers |
18 | 2 / 1 / 15 | 15 | 55 | -40 | 7 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2026 m. | SFL C Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2025 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2024 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2023 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2022 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2021 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2020 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2018 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2017 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2016 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2015 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2007 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
Fakyrai-AD MEN
Ozo tapyrai
Arpas
Reaktyvas
A komanda-IFEX Margiris
Pietų IV
Stickers