Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadas Žilinskas | 1986-06-17 [38 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Tamulėnas | 1984-06-06 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alenas Čebatariūnas | 1974-01-09 [50 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Silvester Baranovič (dubleris)* | 1998-01-04 [26 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurij Mendus (dubleris)* | 1983-10-25 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruslan Kozlov | 1979-01-10 [45 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Aksamit | 1989-06-10 [35 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eduard Orlov | 1972-01-02 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimondas Mačys | 1981-08-14 [43 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Robert Liubin | 1992-10-08 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Vinckevičius | 1988-04-23 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Daniel Daukševič | 2000-04-03 [24 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Modestas Čižius | 1997-04-06 [27 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Gražvydas Skirmontas | 1992-11-12 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Vitkovski | 1999-11-26 [25 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Edvin Versocki | 2001-11-06 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Stankevič | 2001-11-28 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Martinkevič (dubleris) | 1991-05-24 [33 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gintaras Martinkėnas (dubleris) | 1980-09-04 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Larin | 2001-07-23 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romuald Kurmin | 1984-05-20 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Darjušas Zmitrovičius | 1992-09-25 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Skarina | 1992-09-02 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Vinckovskij | 1995-09-19 [29 m.] | Saugas | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Vytautas Tamulynas | 1990-12-21 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Čiutas | 1997-10-31 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valerij Paškel | 1999-06-08 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jokūbas Šimanski | 2001-10-20 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Urbanovič | 2001-06-11 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Mickevič | 2000-07-12 [24 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Ponamariov | 2002-06-24 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvardas Korotkovas (dubleris)* | 1995-11-09 [29 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Viačeslav Rodevič (dubleris)* | 1986-03-30 [38 m.] | Saugas | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Arturas Zverko (dubleris)* | 1995-06-30 [29 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Karolis Čižius (dubleris)* | 1990-09-21 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Artur Milevskij | 1990-10-06 [34 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viačeslav Plachtinskij | 1984-10-13 [40 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Lukas Nesterovičius | 1999-05-16 [25 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Kotovas | 2000-07-11 [24 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Jevgenijus Zablockis | 1989-10-03 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvard Jadevič | 1999-07-17 [25 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nerijus Dauksevičius | 1982-06-25 [42 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Rudnev* | 1987-11-08 [37 m.] | Puolėjas | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Marius Daukša (dubleris)* | 1995-01-03 [29 m.] | Puolėjas | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Večiaslav Šeršnov (dubleris)* | 1989-06-29 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-16 | 20:30 | 1/32 | SFL taurė | Geležinis Vilkas | 6-2 | Pagiriai 2 |
2018-04-23 | 20:00 | 1 | SFL D Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 3-0 | Pagiriai 2 |
2018-04-28 | 17:00 | 2 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 2-3 | Viesulas 2 |
2018-05-08 | 19:00 | 3 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 0-3 | Vova Juniors |
2018-05-12 | 17:00 | 4 | SFL D Divizionas | Pabradė Broliai Juda | 3-2 | Pagiriai 2 |
2018-05-19 | 18:00 | 5 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 1-1 | Top Kickers-DAligner |
2018-05-26 | 14:00 | 6 | SFL D Divizionas | Molėtai | 1-7 | Pagiriai 2 |
2018-06-02 | 18:00 | 7 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 2-5 | Ave.Ko. - ZINA.pl |
2018-06-10 | 18:00 | 8 | SFL D Divizionas | Arpas | 2-5 | Pagiriai 2 |
2018-06-18 | 20:00 | 9 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 2-5 | FK Medžiai 2 |
2018-08-18 | 18:00 | 12 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 2-2 | Navigatoriai Old Boys |
2018-08-26 | 18:16 | 13 | SFL D Divizionas | Viesulas 2 | 2-4 | Pagiriai 2 |
2018-09-01 | 17:00 | 14 | SFL D Divizionas | Vova Juniors | 4-1 | Pagiriai 2 |
2018-09-16 | 16:00 | 16 | SFL D Divizionas | Top Kickers-DAligner | 7-1 | Pagiriai 2 |
2018-09-22 | 17:00 | 17 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 1-1 | Molėtai |
2018-09-30 | 15:00 | 18 | SFL D Divizionas | Ave.Ko. - ZINA.pl | 3-0 | Pagiriai 2 |
2018-10-06 | 16:00 | 19 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 6-0 | Arpas |
2018-10-12 | 20:20 | 20 | SFL D Divizionas | FK Medžiai 2 | 3-0 | Pagiriai 2 |
2018-10-20 | 16:30 | 15 | SFL D Divizionas | Pagiriai 2 | 2-2 | Pabradė Broliai Juda |
Modestas Čižius | 2 / 1 |
Martynas Vinckovskij | 2 / 0 |
Edgar Vitkovski | 2 / 0 |
Artur Aksamit | 1 / 0 |
Viačeslav Plachtinskij | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navigatoriai Old Boys | 18 | 15 / 1 / 2 | 57 | 19 | +38 | 46 |
2 | FK Medžiai 2 | 18 | 13 / 2 / 3 | 43 | 18 | +25 | 41 |
3 | Viesulas 2 | 18 | 11 / 2 / 5 | 51 | 34 | +17 | 35 |
4 | Ave.Ko. 2 | 18 | 10 / 2 / 6 | 68 | 43 | +25 | 32 |
5 | Vova Juniors | 18 | 9 / 0 / 9 | 42 | 43 | -1 | 27 |
6 | Pabradė | 18 | 8 / 2 / 8 | 54 | 47 | +7 | 26 |
7 | Top Kickers muscleshop.lt | 18 | 5 / 3 / 10 | 40 | 54 | -14 | 17 |
8 | Pagiriai 2 | 18 | 4 / 4 / 10 | 38 | 50 | -12 | 15 |
9 | Molėtai | 18 | 4 / 2 / 12 | 32 | 62 | -30 | 14 |
10 | Arpas | 18 | 2 / 0 / 16 | 20 | 75 | -55 | 6 |