FK Pagiriai
| Treneris: | Karolis Čižius |
| Komandos atstovas: | Romuald Kurmin |
| Antras komandos atstovas: | Marek Vasilevski |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 34.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jurij Mendus | 1983-10-25 [42 m.] | Vartininkas | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
Aleksandr Kirijenkov | 1991-03-19 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Tomas Tetsmanas | 1996-08-26 [29 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sylvester Baranovič | 1998-01-04 [28 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Saulius Selilo | 1987-05-20 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Gintaras Martinkėnas | 1980-09-04 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Raimondas Mačys | 1981-08-14 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Nikolaj Leonovič | 1986-10-13 [39 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Artūras Martinkevičius | 1991-05-24 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Miroslav Bardovski | 1978-09-03 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Vitalijus Vinckevičius | 1988-04-23 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 6 | 0 |
|
Jevgenij Stavaruk | 1985-08-01 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Daukševič | 2000-04-03 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Modestas Čižius | 1997-04-06 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Olbikas | 1999-09-17 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Larin | 2001-07-23 [24 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Arnas Ananjevas | 1999-01-09 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Rodevič | 1986-03-30 [40 m.] | Saugas | 6 | 4 | 4 | 0 |
|
Marek Vasilevski | 1988-02-15 [38 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Denis Pachomčik | 1981-06-30 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Podpriatov | 1985-01-20 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simonas Laužikas | 1992-08-28 [33 m.] | Saugas | 3 | 0 | 6 | 0 |
|
Karolis Čižius | 1990-01-29 [36 m.] | Saugas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Večiaslav Šeršnov | 1989-06-29 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Titas Bingelis | 1992-12-13 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentin Senčenko | 1985-11-05 [40 m.] | Saugas | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
Edvardas Korotkovas | 1995-11-09 [30 m.] | Saugas | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
Arturas Zverko | 1995-06-30 [30 m.] | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Vytautas Tamulynas | 1990-12-21 [35 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Baranovski | 1987-07-13 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleksandras Korotkovas | 1999-01-25 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Artūras Gerasimovičius | 1985-06-11 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Perednis | 1989-11-27 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladyslavas Podberezskij | 1995-06-27 [30 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Daukša | 1995-01-03 [31 m.] | Puolėjas | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Plachtinskij | 1984-10-13 [41 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Olgierd Golubovski | 1999-06-09 [26 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-13 | 18:00 | 1/32 | SFL taurė | Pagiriai | 1-1 | Mostiškės-Tonitra |
| 2019-04-28 | 18:00 | 1 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 1-3 | TEC |
| 2019-05-05 | 16:00 | 2 | SFL A Divizionas | Top Kickers | 4-1 | Pagiriai |
| 2019-05-12 | 20:00 | 3 | SFL A Divizionas | Viesulas | 1-3 | Pagiriai |
| 2019-05-19 | 19:00 | 4 | SFL A Divizionas | Viltis B | 3-4 | Pagiriai |
| 2019-05-26 | 19:30 | 5 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 0-5 | Ave.Ko. |
| 2019-06-03 | 20:15 | 6 | SFL A Divizionas | Futbolo Broliai | 4-3 | Pagiriai |
| 2019-06-04 | 19:00 | 1/16 | SFL taurė | Pagiriai | 2-4 | Skaidiškės |
| 2019-06-09 | 17:30 | 7 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 3-7 | Lentvaris |
| 2019-06-16 | 18:00 | 8 | SFL A Divizionas | Mostiškės-Tonitra | 2-2 | Pagiriai |
| 2019-06-24 | 19:00 | 9 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 4-4 | Vova |
| 2019-06-30 | 19:00 | 10 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 0-5 | Salininkai |
| 2019-07-13 | 18:00 | 11 | SFL A Divizionas | Širvintos-VGTU-Vilkai | 17-3 | Pagiriai |
| 2019-08-18 | 18:30 | 12 | SFL A Divizionas | TEC | 8-0 | Pagiriai |
| 2019-08-25 | 17:00 | 13 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 1-1 | Top Kickers |
| 2019-09-01 | 17:00 | 14 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 0-1 | Viesulas |
| 2019-09-08 | 17:00 | 15 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 4-1 | Viltis B |
| 2019-09-15 | 20:00 | 16 | SFL A Divizionas | Ave.Ko. | 3-1 | Pagiriai |
| 2019-09-22 | 17:00 | 17 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 0-1 | Futbolo Broliai |
| 2019-09-28 | 16:00 | 18 | SFL A Divizionas | Lentvaris | 11-2 | Pagiriai |
| 2019-10-06 | 18:00 | 19 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 0-4 | Mostiškės-Tonitra |
| 2019-10-13 | 18:30 | 20 | SFL A Divizionas | Vova | 3-0 | Pagiriai |
| 2019-10-20 | 18:00 | 21 | SFL A Divizionas | Salininkai | 2-0 | Pagiriai |
| 2019-10-27 | 15:00 | 22 | SFL A Divizionas | Pagiriai | 3-2 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
|
Vitalijus Vinckevičius | 6 / 0 |
| Simonas Laužikas | 6 / 0 |
| Saulius Selilo | 3 / 0 |
| Jurij Mendus | 3 / 0 |
| Viačeslav Rodevič | 3 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. |
22 | 15 / 5 / 2 | 75 | 25 | +50 | 50 |
| 2 | Vova |
22 | 15 / 5 / 2 | 58 | 22 | +36 | 50 |
| 3 | Lentvaris |
22 | 14 / 3 / 5 | 70 | 37 | +33 | 45 |
| 4 | Top Kickers |
22 | 13 / 4 / 5 | 67 | 36 | +31 | 43 |
| 5 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
22 | 10 / 5 / 7 | 62 | 49 | +13 | 35 |
| 6 | TEC |
22 | 10 / 2 / 10 | 56 | 52 | +4 | 32 |
| 7 | Futbolo Broliai RAILANA |
22 | 10 / 1 / 11 | 36 | 53 | -17 | 31 |
| 8 | Salininkai |
22 | 9 / 3 / 10 | 33 | 25 | +8 | 30 |
| 9 | Mostiškės-Tonitra |
22 | 7 / 5 / 10 | 48 | 55 | -7 | 26 |
| 10 | Pagiriai |
22 | 4 / 3 / 15 | 35 | 92 | -57 | 15 |
| 11 | Viesulas |
22 | 4 / 0 / 18 | 32 | 76 | -44 | 12 |
| 12 | Viltis B |
22 | 2 / 2 / 18 | 28 | 78 | -50 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2020 m. | 7x7 Lyga E grupė (FK Pagiriai) |   |
| 2019 m. | SFL A Divizionas (FK Pagiriai) |   |
| 2018 m. | SFL B Divizionas (FK Pagiriai) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga E grupė (FK Pagiriai) |   |
| 2017 m. | SFL C Divizionas (FK Pagiriai) |   |
| 2016 m. | SFL C Divizionas (FK Pagiriai) |   |
| 2015 m. | SFL D Divizionas (FK Pagiriai) |   |
Ave.Ko.
Vova
Lentvaris
Top Kickers
Širvintos-VGTU-Vilkai
TEC
Futbolo Broliai RAILANA
Salininkai
Mostiškės-Tonitra
Pagiriai
Viesulas
Viltis B